- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.27 / 100439 947.70 kg.6.75 h.
2.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
3.XAVLEO75.65 / 100149 360.92 kg.10.45 h.
4.ETS BANNEUX67.91 / 100102 456.86 kg.15.40 h.
5.JAMARAL969.22 / 10070 432.78 kg.4.30 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.61 / 100340 155.14 kg.6.85 h.
2.XAVLEO76.17 / 100231 426.51 kg.8.60 h.
3.BOBINOU6876.42 / 100111 703.75 kg.3.15 h.
4.LA FRANCE72.08 / 10082 709.35 kg.5.55 h.
5.KERNOWCOLE73.48 / 10058 026.23 kg.4.40 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.70 / 100882 719.94 kg.7.65 h.
2.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
3.XAVLEO75.46 / 100575 490.76 kg.10.30 h.
4.BOBINOU6875.85 / 100476 427.89 kg.5.65 h.
5.KERNOWCOLE73.20 / 100279 656.79 kg.8.75 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.71 / 10082 461.65 kg.2.40 h.
2.BOBINOU6877.36 / 10069 960.57 kg.1.85 h.
3.TX64PLUS74.08 / 10025 954.39 kg.0.70 h.
4.LUCETTTTTELU767.15 / 10017 560.04 kg.0.60 h.
5.TRIEBEL4468.86 / 10012 777.24 kg.0.45 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS75.22 / 100312 245.34 kg.8.70 h.
2.XAVLEO72.06 / 100196 385.78 kg.11.05 h.
3.BOBINOU6876.61 / 100129 547.36 kg.5.00 h.
4.FARMERBERNIE73.83 / 10056 604.65 kg.2.50 h.
5.REMI2573.67 / 10028 377.54 kg.3.05 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.96 / 100118 731.97 kg.7.30 h.
2.TX64PLUS76.29 / 10021 042.75 kg.1.20 h.
3.FARMERBERNIE73.32 / 10016 452.81 kg.0.90 h.
4.BOBINOU6874.58 / 1007 831.85 kg.0.45 h.
5.GAEC MARLEY70.13 / 1005 902.31 kg.0.50 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.54 / 100253 969.47 kg.5.60 h.
2.XAVLEO74.49 / 100135 321.13 kg.11.95 h.
3.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
4.KERNOWCOLE74.21 / 10049 852.38 kg.6.95 h.
5.BOBINOU6876.94 / 10016 083.96 kg.0.95 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.96 / 100431 656.00 kg.7.75 h.
2.XAVLEO75.42 / 10081 772.85 kg.6.20 h.
3.FARMERBERNIE73.95 / 10056 552.06 kg.1.35 h.
4.ALKA2271.27 / 10023 831.46 kg.2.20 h.
5.JAMARAL968.66 / 10022 222.31 kg.1.65 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS70.85 / 100810 131.63 kg.6.40 h.
2.XAVLEO74.99 / 100418 892.80 kg.7.65 h.
3.LA FRANCE72.77 / 100289 682.21 kg.7.20 h.
4.BOBINOU6876.87 / 100260 441.68 kg.3.05 h.
5.KERNOWCOLE71.58 / 100116 843.49 kg.3.20 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.82 / 100321 676.76 kg.7.00 h.
2.FARMERBERNIE67.29 / 100180 562.18 kg.5.05 h.
3.BOBINOU6869.94 / 100106 135.93 kg.5.05 h.
4.XAVLEO68.74 / 10080 735.49 kg.5.75 h.
5.ALKA2269.13 / 10038 983.77 kg.2.25 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.32 / 100421 588.95 kg.8.20 h.
2.XAVLEO68.59 / 100161 126.61 kg.8.05 h.
3.BOBINOU6869.52 / 100155 196.69 kg.3.70 h.
4.FARMERBERNIE67.27 / 100119 492.18 kg.4.95 h.
5.KERNOWCOLE66.68 / 10075 443.26 kg.5.00 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.77 / 100171 721.45 kg.6.90 h.
2.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
3.BOBINOU6869.80 / 10063 137.48 kg.5.65 h.
4.ETS BANNEUX66.82 / 10061 122.92 kg.12.25 h.
5.JAMARAL967.22 / 10042 882.56 kg.4.40 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.48 / 1001 944 414.09 kg.9.75 h.
2.BOBINOU6869.83 / 100488 596.44 kg.5.80 h.
3.FARMERBERNIE67.91 / 100381 686.69 kg.6.00 h.
4.XAVLEO69.22 / 100182 265.56 kg.7.00 h.
5.ALKA2266.91 / 100127 078.74 kg.3.75 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.80 / 10062 851.48 kg.6.25 h.
2.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
3.ETS BANNEUX71.74 / 10032 637.85 kg.13.35 h.
4.XAVLEO74.84 / 10031 480.91 kg.6.05 h.
5.KERNOWCOLE75.74 / 10018 012.51 kg.5.35 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.92 / 100563 871.06 kg.6.65 h.
2.BOBINOU6876.17 / 100148 886.67 kg.4.85 h.
3.XAVLEO74.56 / 100136 402.24 kg.7.95 h.
4.FARMERBERNIE73.38 / 100106 953.26 kg.3.10 h.
5.ONIEL66.54 / 10074 773.13 kg.4.00 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.29 / 100928 193.88 kg.7.75 h.
2.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
3.XAVLEO69.06 / 100253 834.87 kg.7.70 h.
4.BOBINOU6868.88 / 100171 708.51 kg.3.15 h.
5.ETS BANNEUX66.83 / 100154 975.35 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.03 / 100371 424.37 kg.7.35 h.
2.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
3.KERNOWCOLE67.29 / 100103 965.63 kg.11.00 h.
4.XAVLEO67.69 / 10067 301.28 kg.2.95 h.
5.BOBINOU6869.02 / 10056 469.51 kg.1.60 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.44 / 1001 149 310.13 kg.5.50 h.
2.XAVLEO74.50 / 1001 139 160.24 kg.13.45 h.
3.FARMERBERNIE76.50 / 100412 698.57 kg.6.40 h.
4.KERNOWCOLE69.76 / 100129 916.28 kg.4.90 h.
5.BOBINOU6873.79 / 100124 398.09 kg.2.40 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.47 / 100904 001.57 kg.9.85 h.
2.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
3.FARMERBERNIE67.51 / 100401 705.41 kg.6.85 h.
4.XAVLEO68.65 / 100280 597.52 kg.7.70 h.
5.BOBINOU6869.82 / 100219 438.77 kg.3.75 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.68 / 1008 682 463.88 kg.5.90 h.
2.XAVLEO65.21 / 1003 948 847.24 kg.6.50 h.
3.BOBINOU6865.10 / 1003 560 131.92 kg.4.20 h.
4.85250LUIS64.22 / 100453 718.62 kg.4.10 h.
5.LA FRANCE63.65 / 100401 015.88 kg.2.40 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.