Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 30 628 | 2 671 843 | 115 | 266 | 23 233 |
2. | Orge de printemps | 4 831 | 937 638 | 49 | 99 | 19 135 |
3. | Maïs grain | 4 222 | 714 581 | 80 | 53 | 8 932 |
4. | Blé | 3 250 | 548 110 | 73 | 45 | 7 508 |
5. | Maïs ensilé | 2 821 | 443 196 | 49 | 58 | 9 045 |
6. | Avoine de printemps | 2 363 | 389 974 | 32 | 74 | 12 187 |
7. | Pomme de terre | 1 651 | 251 693 | 63 | 26 | 3 995 |
8. | Betterave fourragère | 1 392 | 266 124 | 17 | 82 | 15 654 |
9. | Miscanthus | 1 232 | 209 438 | 27 | 46 | 7 757 |
10. | Pré/Herbe de printemps | 1 023 | 162 611 | 71 | 14 | 2 290 |
11. | Jachère | 931 | 154 835 | 22 | 42 | 7 038 |
12. | Epinard | 912 | 148 389 | 58 | 16 | 2 558 |
13. | Soja | 882 | 139 915 | 40 | 22 | 3 498 |
14. | Lin | 764 | 81 057 | 25 | 31 | 3 242 |
15. | Coton | 759 | 117 805 | 48 | 16 | 2 454 |
16. | Orge d'hiver | 712 | 127 950 | 40 | 18 | 3 199 |
17. | Avoine d'hiver | 657 | 102 986 | 33 | 20 | 3 121 |
18. | Luzerne | 608 | 103 009 | 29 | 21 | 3 552 |
19. | Pré/Herbe d'automne | 589 | 92 266 | 59 | 10 | 1 564 |
20. | Haricot vert | 529 | 80 979 | 46 | 12 | 1 760 |
21. | Betterave à sucre | 517 | 79 293 | 44 | 12 | 1 802 |
22. | Tournesol | 516 | 65 387 | 20 | 26 | 3 269 |
23. | Colza | 479 | 80 582 | 32 | 15 | 2 518 |
24. | Pois | 339 | 45 950 | 19 | 18 | 2 418 |
25. | Sorgho ensilé | 214 | 32 555 | 19 | 11 | 1 713 |
26. | Verger de noyers | 159 | 539 | 6 | 27 | 90 |
27. | Maïs grain | 108 | 16 558 | 12 | 9 | 1 380 |
28. | Blé | 101 | 13 886 | 12 | 8 | 1 157 |
29. | Maïs grain | 100 | 15 082 | 5 | 20 | 3 016 |
30. | Verger de pêchers | 88 | 282 | 11 | 8 | 26 |
31. | Verger de framboisiers | 84 | 247 | 6 | 14 | 41 |
32. | Verger d'oliviers | 74 | 230 | 7 | 11 | 33 |
33. | Verger de cerisiers | 70 | 216 | 6 | 12 | 36 |
34. | Verger de pêchers | 68 | 252 | 14 | 5 | 18 |
35. | Epinard d'hiver | 67 | 11 963 | 6 | 11 | 1 994 |
36. | Verger de framboisiers | 63 | 256 | 10 | 6 | 26 |
37. | Verger de pommiers | 62 | 244 | 10 | 6 | 24 |
38. | Orge de printemps | 61 | 9 629 | 8 | 8 | 1 204 |
39. | Jachère | 59 | 8 236 | 6 | 10 | 1 373 |
40. | Verger de poiriers | 58 | 188 | 4 | 15 | 47 |
41. | Seigle | 56 | 7 583 | 4 | 14 | 1 896 |
42. | Pré/Herbe de printemps | 53 | 7 803 | 7 | 8 | 1 115 |
43. | Epinard | 53 | 4 507 | 4 | 13 | 1 127 |
44. | Avoine d'hiver | 52 | 9 432 | 8 | 7 | 1 179 |
45. | Avoine de printemps | 51 | 9 030 | 5 | 10 | 1 806 |
46. | Tournesol | 51 | 8 143 | 2 | 26 | 4 072 |
47. | Betterave fourragère | 51 | 7 667 | 5 | 10 | 1 533 |
48. | Maïs ensilé | 51 | 6 187 | 2 | 26 | 3 094 |
49. | Verger de pruniers | 51 | 183 | 5 | 10 | 37 |
50. | Verger de pommiers | 49 | 173 | 10 | 5 | 17 |
51. | Verger de myrtilliers | 49 | 169 | 7 | 7 | 24 |
52. | Verger de groseilliers | 47 | 128 | 6 | 8 | 21 |
53. | Moutarde (CI) | 44 | 7 096 | 5 | 9 | 1 419 |
54. | Soja | 44 | 6 944 | 1 | 44 | 6 944 |
55. | Luzerne | 41 | 6 985 | 3 | 14 | 2 328 |
56. | Verger de myrtilliers | 38 | 109 | 7 | 5 | 16 |
57. | Verger de groseilliers | 37 | 126 | 7 | 5 | 18 |
58. | Pré/Herbe d'automne | 36 | 5 580 | 9 | 4 | 620 |
59. | Orge d'hiver | 26 | 4 069 | 7 | 4 | 581 |
60. | Haricot vert | 24 | 3 839 | 7 | 3 | 548 |
61. | Pomme de terre | 24 | 3 124 | 8 | 3 | 391 |
62. | Phacélie (CI) | 16 | 2 999 | 2 | 8 | 1 500 |
63. | Maïs ensilé | 16 | 2 550 | 4 | 4 | 638 |
64. | Blé | 16 | 1 848 | 4 | 4 | 462 |
65. | Verger de poiriers | 14 | 52 | 4 | 4 | 13 |
66. | Verger de noyers | 14 | 44 | 4 | 4 | 11 |
67. | Soja | 13 | 11 447 | 8 | 2 | 1 431 |
68. | Verger de pruniers | 13 | 49 | 5 | 3 | 10 |
69. | Sorgho ensilé | 12 | 1 950 | 4 | 3 | 488 |
70. | Verger de cerisiers | 11 | 41 | 4 | 3 | 10 |
71. | Pré/Herbe d'automne | 9 | 34 232 | 1 | 9 | 34 232 |
72. | Verger d'oliviers | 9 | 29 | 4 | 2 | 7 |
73. | Epinard | 8 | 1 167 | 4 | 2 | 292 |
74. | Ray-grass italien (CI) | 8 | 1 148 | 6 | 1 | 191 |
75. | Seigle | 7 | 6 200 | 1 | 7 | 6 200 |
76. | Colza | 6 | 954 | 1 | 6 | 954 |
77. | Tournesol | 5 | 720 | 4 | 1 | 180 |
78. | Verger de pommiers | 5 | 23 | 1 | 5 | 23 |
79. | Verger de framboisiers | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 |
80. | Avoine de printemps | 3 | 528 | 2 | 2 | 264 |
81. | Orge de printemps | 3 | 38 | 2 | 2 | 19 |
82. | Verger de pêchers | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 |
83. | Tabac | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
84. | Colza | 2 | 248 | 2 | 1 | 124 |
85. | Ray-grass italien (CI) | 2 | 183 | 2 | 1 | 92 |
86. | Pré/Herbe de printemps | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 |
87. | Verger de noyers | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 |
88. | Verger de groseilliers | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
89. | Sorgho ensilé | 1 | 196 | 1 | 1 | 196 |
90. | Seigle (CI) | 1 | 49 | 1 | 1 | 49 |
91. | Avoine d'hiver | 1 | 36 | 1 | 1 | 36 |
92. | Verger de myrtilliers | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
93. | Lentille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 65 183 | 8 291 656 | 1 438 | 45 | 5 766 |
Heure serveur : 02:04:47 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri