Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 33 699 | 3 232 928 | 126 | 267 | 25 658 |
2. | Orge de printemps | 3 347 | 663 808 | 13 | 257 | 51 062 |
3. | Maïs grain | 3 215 | 564 455 | 42 | 77 | 13 439 |
4. | Blé | 2 723 | 483 047 | 88 | 31 | 5 489 |
5. | Maïs ensilé | 2 675 | 422 663 | 27 | 99 | 15 654 |
6. | Avoine de printemps | 1 676 | 302 001 | 6 | 279 | 50 334 |
7. | Betterave fourragère | 1 338 | 258 503 | 11 | 122 | 23 500 |
8. | Miscanthus | 1 230 | 209 793 | 27 | 46 | 7 770 |
9. | Jachère | 1 089 | 170 160 | 21 | 52 | 8 103 |
10. | Pré/Herbe de printemps | 812 | 130 250 | 60 | 14 | 2 171 |
11. | Orge d'hiver | 763 | 128 297 | 48 | 16 | 2 673 |
12. | Colza | 734 | 120 325 | 53 | 14 | 2 270 |
13. | Epinard | 717 | 120 915 | 26 | 28 | 4 651 |
14. | Luzerne | 698 | 115 618 | 29 | 24 | 3 987 |
15. | Moutarde (CI) | 694 | 110 494 | 44 | 16 | 2 511 |
16. | Pomme de terre | 641 | 106 383 | 27 | 24 | 3 940 |
17. | Pré/Herbe d'automne | 611 | 95 852 | 58 | 11 | 1 653 |
18. | Phacélie (CI) | 556 | 94 025 | 36 | 15 | 2 612 |
19. | Haricot vert | 484 | 84 534 | 25 | 19 | 3 381 |
20. | Avoine d'hiver | 476 | 71 826 | 43 | 11 | 1 670 |
21. | Seigle (CI) | 469 | 68 460 | 35 | 13 | 1 956 |
22. | Coton | 465 | 73 906 | 26 | 18 | 2 843 |
23. | Lin | 461 | 38 147 | 8 | 58 | 4 768 |
24. | Betterave à sucre | 369 | 56 413 | 28 | 13 | 2 015 |
25. | Soja | 355 | 56 632 | 14 | 25 | 4 045 |
26. | Sorgho ensilé | 295 | 44 106 | 5 | 59 | 8 821 |
27. | Epinard d'hiver | 284 | 43 635 | 31 | 9 | 1 408 |
28. | Ray-grass italien (CI) | 218 | 36 840 | 20 | 11 | 1 842 |
29. | Verger de noyers | 159 | 539 | 6 | 27 | 90 |
30. | Tournesol | 146 | 22 347 | 4 | 37 | 5 587 |
31. | Pois | 136 | 20 095 | 3 | 45 | 6 698 |
32. | Seigle | 118 | 15 571 | 14 | 8 | 1 112 |
33. | Tabac | 111 | 21 804 | 3 | 37 | 7 268 |
34. | Blé | 108 | 18 239 | 8 | 14 | 2 280 |
35. | Maïs grain | 98 | 14 900 | 3 | 33 | 4 967 |
36. | Maïs grain | 93 | 14 514 | 6 | 16 | 2 419 |
37. | Verger de pêchers | 89 | 283 | 12 | 7 | 24 |
38. | Verger de framboisiers | 86 | 254 | 7 | 12 | 36 |
39. | Orge d'hiver | 81 | 13 697 | 7 | 12 | 1 957 |
40. | Verger d'oliviers | 80 | 247 | 9 | 9 | 27 |
41. | Jachère | 71 | 9 973 | 5 | 14 | 1 995 |
42. | Verger de cerisiers | 70 | 216 | 6 | 12 | 36 |
43. | Colza | 62 | 11 435 | 6 | 10 | 1 906 |
44. | Avoine d'hiver | 61 | 15 479 | 8 | 8 | 1 935 |
45. | Verger de framboisiers | 61 | 248 | 9 | 7 | 28 |
46. | Verger de poiriers | 58 | 188 | 4 | 15 | 47 |
47. | Verger de pommiers | 52 | 208 | 9 | 6 | 23 |
48. | Colza | 51 | 7 951 | 2 | 26 | 3 976 |
49. | Avoine d'hiver | 51 | 4 036 | 2 | 26 | 2 018 |
50. | Maïs ensilé | 50 | 5 990 | 1 | 50 | 5 990 |
51. | Verger de pêchers | 50 | 184 | 12 | 4 | 15 |
52. | Verger de pruniers | 50 | 182 | 5 | 10 | 36 |
53. | Verger de pommiers | 49 | 176 | 10 | 5 | 18 |
54. | Verger de myrtilliers | 47 | 159 | 6 | 8 | 27 |
55. | Verger de groseilliers | 47 | 128 | 6 | 8 | 21 |
56. | Luzerne | 43 | 7 098 | 4 | 11 | 1 775 |
57. | Betterave fourragère | 42 | 6 455 | 3 | 14 | 2 152 |
58. | Pré/Herbe de printemps | 42 | 6 195 | 7 | 6 | 885 |
59. | Verger de myrtilliers | 39 | 113 | 8 | 5 | 14 |
60. | Verger de groseilliers | 34 | 114 | 6 | 6 | 19 |
61. | Pré/Herbe d'automne | 33 | 37 471 | 8 | 4 | 4 684 |
62. | Soja | 26 | 4 162 | 1 | 26 | 4 162 |
63. | Soja | 22 | 3 165 | 2 | 11 | 1 583 |
64. | Verger de noyers | 16 | 54 | 6 | 3 | 9 |
65. | Orge de printemps | 15 | 2 271 | 5 | 3 | 454 |
66. | Haricot vert | 14 | 11 979 | 3 | 5 | 3 993 |
67. | Avoine de printemps | 14 | 2 521 | 2 | 7 | 1 261 |
68. | Verger de poiriers | 14 | 52 | 4 | 4 | 13 |
69. | Verger de pruniers | 13 | 49 | 5 | 3 | 10 |
70. | Sorgho ensilé | 12 | 1 799 | 3 | 4 | 600 |
71. | Epinard | 12 | 1 740 | 3 | 4 | 580 |
72. | Seigle (CI) | 11 | 1 653 | 4 | 3 | 413 |
73. | Epinard d'hiver | 11 | 1 591 | 2 | 6 | 796 |
74. | Moutarde (CI) | 11 | 1 397 | 3 | 4 | 466 |
75. | Verger de cerisiers | 11 | 41 | 4 | 3 | 10 |
76. | Blé | 9 | 1 237 | 7 | 1 | 177 |
77. | Pomme de terre | 9 | 1 052 | 3 | 3 | 351 |
78. | Phacélie (CI) | 9 | 763 | 4 | 2 | 191 |
79. | Verger d'oliviers | 9 | 29 | 4 | 2 | 7 |
80. | Pré/Herbe d'automne | 8 | 1 228 | 3 | 3 | 409 |
81. | Ray-grass italien (CI) | 6 | 728 | 3 | 2 | 243 |
82. | Verger de pommiers | 6 | 28 | 2 | 3 | 14 |
83. | Moutarde (CI) | 5 | 45 | 1 | 5 | 45 |
84. | Seigle | 4 | 759 | 2 | 2 | 380 |
85. | Orge d'hiver | 3 | 453 | 1 | 3 | 453 |
86. | Verger de pêchers | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 |
87. | Verger de framboisiers | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 |
88. | Phacélie (CI) | 2 | 205 | 2 | 1 | 103 |
89. | Pré/Herbe de printemps | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 |
90. | Verger de groseilliers | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
91. | Sorgho ensilé | 1 | 196 | 1 | 1 | 196 |
92. | Maïs ensilé | 1 | 180 | 1 | 1 | 180 |
93. | Verger de myrtilliers | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
94. | Lentille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 63 747 | 8 199 937 | 1 275 | 50 | 6 431 |
Heure serveur : 18:32:57 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri