- Only AIC with at least one inseminator are taken into account in rankings.
- Only orders fulfilled within the last 84 days are taken into account.
- Updated today at 02:45
Rank | AIC | Location | Done | Refused | Inse. made | Profitability |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TITI69 | PACIFIC CO... | 537 | 50 | 37 024 | base 100 |
2. | PRIZZ | SOUTH | 2701 | 4 | 485 039 | 88.43% |
3. | DJFRED48 | NORTH EAST | 673 | 24 | 124 360 | 48.23% |
4. | DANIMAL44 | NORTH EAST | 856 | 0 | 124 242 | 35.76% |
5. | MATTWITT | NORTH EAST | 408 | 6 | 198 040 | 30.97% |
6. | LOGEYR | NORTH EAST | 598 | 1 | 176 762 | 25.72% |
7. | JOCAS | PACIFIC CO... | 202 | 4 | 113 746 | 23.23% |
8. | SCHOLEFIEL... | SOUTH | 1049 | 0 | 58 236 | 15.28% |
9. | RAZORLIGHT... | SOUTH | 433 | 0 | 8 037 | 13.13% |
10. | ARNAUDDEF | CENTER | 430 | 27 | 90 447 | 12.96% |
11. | GUIL15 | NORTH WEST | 280 | 0 | 60 790 | 8.34% |
12. | BAGOO555 | NORTH WEST | 218 | 2 | 88 016 | 6.80% |
13. | SIMON1408 | CENTER | 405 | 7 | 30 050 | 6.43% |
14. | JEREMY16 | PACIFIC CO... | 158 | 1 | 30 531 | 6.21% |
15. | SEB07300 | CENTER | 344 | 5 | 135 423 | 5.63% |
16. | AIRBUS A 380 | PACIFIC CO... | 162 | 0 | 1 424 | 2.83% |
17. | WYATTL760 | NORTH EAST | 468 | 15 | 88 766 | 1.66% |
18. | THOUTMOSIS3 | PACIFIC CO... | 157 | 0 | 1 164 | 1.56% |
19. | PITIWALOU | SOUTH WEST | 8 | 0 | 503 | 1.28% |
20. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 17 | 1 | 965 | 1.01% |
21. | LULU40300 | NORTH WEST | 67 | 0 | 786 | 0.88% |
22. | SETHGECKO | SOUTH WEST | 13 | 1 | 616 | 0.67% |
23. | JMT1651 | SOUTH | 50 | 0 | 4 170 | 0.61% |
24. | CYP8736 | CENTER | 16 | 0 | 120 | 0.39% |
25. | STARGUN | SOUTH | 98 | 0 | 537 | 0.37% |
Server time : 00:58:31 / 21 players in this moment on SimAgri