Bovin | ||||
1. | Vache N°26107736 | Ayrshire | TITI69 | 330.42 |
2. | Vache N°26405769 | Ayrshire | TITI69 | 329 |
3. | Taureau N°25875259 | Ayrshire | TITI69 | 326.81 |
4. | Taureau N°26406622 | Ayrshire | TITI69 | 326.74 |
5. | Vache N°26406025 | Ayrshire | TITI69 | 325.37 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Verrat N°66753400 | Pietrain | JOHNY714 | 460.03 |
2. | Truie N°66856832 | Pietrain | BENOJD | 458.9 |
3. | ITON DE B... (Verrat) | Pietrain | BENOJD | 458.89 |
4. | Truie N°66856152 | Pietrain | BENOJD | 458.6 |
5. | Truie N°66856214 | Pietrain | BENOJD | 457.53 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°18149821 | Suffolk | GDMINE | 348.59 |
2. | Brebis N°18180042 | Suffolk | GDMINE | 344.36 |
3. | OGIN DE G... (Bélier) | Suffolk | GDMINE | 344.04 |
4. | PLURISO D... (Bélier) | Mouton Charollais | GDMINE | 343.59 |
5. | Brebis N°18145473 | Suffolk | GDMINE | 342.51 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°67875460 | Lapin Angora | DJFRED48 | 1162.43 |
2. | Lapin N°67924404 | Lapin Angora | DJFRED48 | 1161.89 |
3. | TEPOROISU... (Lapin) | Lapin Angora | DJFRED48 | 1161.08 |
4. | Lapin N°67924406 | Lapin Angora | DJFRED48 | 1158.18 |
5. | Lapine N°67924725 | Lapin Angora | DJFRED48 | 1157.58 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | Bouc N°23025948 | LaMancha | DJFRED48 | 346.4 |
2. | BENO DES ... (Bouc) | LaMancha | DJFRED48 | 346.36 |
3. | UTTASEMI ... (Bouc) | Oberhasli | DJFRED48 | 346.3 |
4. | Bouc N°23025945 | LaMancha | DJFRED48 | 345.66 |
5. | LOUTOISI ... (Bouc) | Oberhasli | DJFRED48 | 345.38 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Poule N°112297932 | Meusienne | NONOSAMA | 626.47 |
2. | Poule N°112298200 | Meusienne | NONOSAMA | 622.49 |
3. | NOUVETI D... (Coq) | Meusienne | BENOJD | 620.4 |
4. | Poule N°112226297 | Meusienne | JIBBY | 619.81 |
5. | Coq N°112302286 | Meusienne | BENOJD | 619.51 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | JAISEBRUS... (Pintade male) | Grise | JIBBY | 351.61 |
2. | Pintade femelle N°4055949 | Grise | JIBBY | 351.2 |
3. | Pintade femelle N°4055479 | Grise | JIBBY | 350.76 |
4. | Pintade femelle N°4056392 | Grise | JIBBY | 350.06 |
5. | Pintade femelle N°4055027 | Grise | JIBBY | 348.64 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | VEILU AAA... (Jars) | Grise des landes | VERMANO | 327.88 |
2. | VUMEINOT ... (Jars) | Grise des landes | VERMANO | 321.88 |
3. | VAISET AA... (Oie) | Grise des landes | VERMANO | 320.96 |
4. | VAUSAIDEP... (Jars) | Grise des landes | VERMANO | 320.8 |
5. | VUSOTIR A... (Jars) | Grise des landes | VERMANO | 320.6 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | PLUTTOUMI... (Canard) | Barbarie | FARMERBERNIE | 228.7 |
2. | TISER OF ... (Canard) | Barbarie | FARMERBERNIE | 228.7 |
3. | ABUT OF D... (Canard) | Barbarie | FARMERBERNIE | 228.27 |
4. | MIUSAU OF... (Canard) | Barbarie | FARMERBERNIE | 227.66 |
5. | Cane N°1577774 | Barbarie | FARMERBERNIE | 227.62 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | Jument N°422227 | Franches-Montagnes | LUCETTTTTELU7 | 312.02 |
2. | ARRITUS D... (Etalon) | Franches-Montagnes | THOUTMOSIS3 | 311.21 |
3. | AGOR DE T... (Etalon) | Franches-Montagnes | THOUTMOSIS3 | 311.06 |
4. | Jument N°422228 | Franches-Montagnes | LUCETTTTTELU7 | 310.73 |
5. | Jument N°422226 | Franches-Montagnes | LUCETTTTTELU7 | 308.11 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | ASUN @ 380 (Etalon) | Percheron | AIRBUS A 380 | 330.76 |
2. | Jument N°586890 | Percheron | AIRBUS A 380 | 330.21 |
3. | Etalon N°594967 | Percheron | AIRBUS A 380 | 330.17 |
4. | Jument N°592605 | Percheron | AIRBUS A 380 | 329.24 |
5. | Jument N°592367 | Percheron | AIRBUS A 380 | 327.3 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | ABENE DE ... (Jument) | Pottok | THOUTMOSIS3 | 297.91 |
2. | ANIAS DE ... (Jument) | Pottok | THOUTMOSIS3 | 295.66 |
3. | Jument N°218292 | Pottok | THOUTMOSIS3 | 294.94 |
4. | ACOURIE D... (Jument) | Pottok | THOUTMOSIS3 | 291.99 |
5. | ANUDUE DE... (Jument) | Pottok | THOUTMOSIS3 | 291.85 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°474340 | d'Amérique | PRIZZ | 192.9 |
2. | Bisonne N°453426 | d'Amérique | PRIZZ | 192.8 |
3. | Bisonne N°468950 | d'Amérique | PRIZZ | 192.72 |
4. | Bison N°469469 | d'Amérique | PRIZZ | 192.64 |
5. | Bisonne N°464634 | d'Amérique | PRIZZ | 192.56 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Abattage N°6025422 | Toulouse | GEDIBOIS | 196.85 |
2. | Abattage N°6025423 | Toulouse | GEDIBOIS | 196.8 |
3. | Abattage N°6025431 | Toulouse | GEDIBOIS | 192.86 |
4. | Abattage N°6025430 | Toulouse | GEDIBOIS | 192.57 |
5. | Abattage N°6025427 | Toulouse | GEDIBOIS | 190.59 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°122326 | Européen | ANTHONIOS | 159.84 |
2. | Daine N°122293 | Européen | ANTHONIOS | 159.3 |
3. | Daim N°123590 | Européen | ANTHONIOS | 157.18 |
4. | Daim N°123571 | Européen | ANTHONIOS | 156.53 |
5. | Daim N°122585 | Européen | ANTHONIOS | 155.55 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 12:02:46 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri