- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRO_COOP South | 37 927 425 € | 2 066 790 € | 39 994 215 € | 2 171 796 167 € | 10 981 366 € | 2 182 777 533 € | 2 142 783 318 € | ||
| 2. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE Pacific Coast | 15 982 740 € | 16 577 571 € | 32 560 311 € | 149 717 901 € | 45 936 € | 149 763 837 € | 117 203 527 € | ||
| 3. | POL-ROL Pacific Coast | 18 104 573 € | 6 822 300 € | 24 926 873 € | 21 442 930 € | 27 872 904 € | 49 315 834 € | 24 388 961 € | ||
| 4. | WGG COOP South West | 54 901 491 € | 5 248 301 € | 60 149 792 € | 46 767 922 € | 19 157 215 € | 65 925 137 € | 5 775 345 € | ||
| 5. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 2 396 890 € | 840 120 € | 3 237 010 € | 7 064 456 € | 627 229 € | 7 691 685 € | 4 454 676 € | ||
| 6. | SOUTH COOP South | 2 126 047 € | 10 098 € | 2 136 145 € | 511 664 € | 3 827 960 € | 4 339 624 € | 2 203 479 € | ||
| 7. | UTAH-COOP South West | 4 396 126 € | 2 499 630 € | 6 895 756 € | 1 875 753 € | 10 098 € | 2 344 582 € | 4 230 433 € | -2 665 322 € | |
| 8. | NORTHERN IOWA COOP Center | 39 105 812 € | 3 111 416 € | 42 217 228 € | 2 928 968 € | 32 428 171 € | 35 357 139 € | -6 860 089 € | ||
| 9. | LA COOP DU TOP South | 21 333 260 € | 1 759 500 € | 23 092 760 € | 12 046 738 € | 12 046 738 € | -11 046 021 € |
Heure serveur : 13:56:37 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



