- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE Pacific Coast | 17 142 009 € | 1 449 660 € | 35 172 380 € | 53 764 050 € | 68 486 424 € | 45 936 € | 68 532 360 € | 14 768 310 € | |
2. | US-AGRIAL Pacific Coast | 546 718 € | 546 718 € | 8 171 178 € | 8 171 178 € | 7 624 460 € | ||||
3. | SOUTH COOP South | 2 687 090 € | 2 687 090 € | 283 525 € | 2 483 163 € | 2 766 688 € | 79 598 € | |||
4. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 4 343 219 € | 438 050 € | 4 781 269 € | 1 059 062 € | 1 590 810 € | 956 427 € | 3 606 299 € | -1 174 970 € | |
5. | UTAH-COOP South West | 3 281 953 € | 141 150 € | 3 423 103 € | 135 666 € | 2 090 514 € | 2 226 180 € | -1 196 923 € | ||
6. | PACIFIC COOPéRATION Pacific Coast | 29 896 442 € | 1 531 770 € | 31 428 212 € | 4 738 183 € | 24 318 771 € | 29 056 954 € | -2 371 258 € | ||
7. | NORTHERN IOWA COOP Center | 18 594 210 € | 8 921 409 € | 27 515 619 € | 6 528 301 € | 17 784 203 € | 24 312 504 € | -3 203 115 € | ||
8. | LA COOP DU TOP South | 3 877 067 € | 376 200 € | 4 253 267 € | 818 997 € | 818 997 € | -3 434 269 € | |||
9. | WGG COOP South West | 45 022 145 € | 6 305 490 € | 51 327 635 € | 42 561 372 € | 5 106 910 € | 47 668 282 € | -3 659 353 € |
Heure serveur : 02:40:15 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri