- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE COOPAGRI OF CALIF Pacific Coast | 12 383 454 € | 12 383 454 € | 85 228 403 € | 85 228 403 € | 72 844 948 € | ||||
2. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE Pacific Coast | 34 793 912 € | 952 140 € | 58 149 684 € | 93 895 736 € | 100 050 080 € | 6 083 885 € | 106 133 965 € | 12 238 229 € | |
3. | WGG COOP South West | 7 204 075 € | 5 243 220 € | 12 447 295 € | 19 765 008 € | 2 634 560 € | 22 399 568 € | 9 952 273 € | ||
4. | PACIFIC COOPéRATION Pacific Coast | 13 366 091 € | 4 292 580 € | 17 658 671 € | 7 898 074 € | 17 308 563 € | 25 206 637 € | 7 547 966 € | ||
5. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 1 746 070 € | 385 530 € | 2 131 600 € | 1 612 801 € | 952 140 € | 1 768 159 € | 4 333 100 € | 2 201 500 € | |
6. | LA COOP DU TOP South | 15 790 754 € | 15 790 754 € | 17 550 831 € | 17 550 831 € | 1 760 076 € | ||||
7. | UTAH-COOP South West | 1 449 132 € | 550 530 € | 1 999 662 € | 548 526 € | 2 589 125 € | 3 137 650 € | 1 137 989 € | ||
8. | US-AGRIAL Pacific Coast | 99 628 € | 99 628 € | 924 158 € | 924 158 € | 824 530 € | ||||
9. | PRO_COOP South | 15 906 € | 15 906 € | 3 704 € | 3 704 € | -12 202 € | ||||
10. | SOUTH COOP South | 4 319 579 € | 4 319 579 € | 483 022 € | 3 777 378 € | 4 260 400 € | -59 179 € | |||
11. | NORTHERN IOWA COOP Center | 23 535 279 € | 7 156 710 € | 30 691 989 € | 7 200 511 € | 18 435 348 € | 25 635 859 € | -5 056 130 € |
Heure serveur : 22:48:00 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri