- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | US-AGRIAL Pacific Coast | 472 000 € | 472 000 € | 8 073 313 € | 8 073 313 € | 7 601 313 € | ||||
2. | SOUTH COOP South | 2 687 090 € | 2 687 090 € | 267 125 € | 2 423 638 € | 2 690 763 € | 3 673 € | |||
3. | UTAH-COOP South West | 3 235 693 € | 141 150 € | 3 376 843 € | 140 753 € | 2 222 354 € | 2 363 107 € | -1 013 736 € | ||
4. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 4 375 197 € | 420 650 € | 4 795 847 € | 904 521 € | 1 761 735 € | 909 249 € | 3 575 504 € | -1 220 343 € | |
5. | NORTHERN IOWA COOP Center | 18 526 453 € | 8 369 469 € | 26 895 922 € | 7 135 191 € | 17 749 317 € | 24 884 508 € | -2 011 415 € | ||
6. | LA COOP DU TOP South | 3 877 618 € | 376 200 € | 4 253 818 € | 705 742 € | 705 742 € | -3 548 076 € | |||
7. | WGG COOP South West | 43 691 829 € | 5 981 490 € | 49 673 319 € | 39 680 809 € | 5 277 542 € | 44 958 351 € | -4 714 968 € | ||
8. | PACIFIC COOPéRATION Pacific Coast | 29 830 705 € | 1 726 860 € | 31 557 565 € | 2 572 259 € | 21 621 206 € | 24 193 465 € | -7 364 100 € | ||
9. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE Pacific Coast | 18 251 233 € | 1 620 585 € | 35 047 040 € | 54 918 858 € | 45 309 277 € | 45 936 € | 45 355 213 € | -9 563 645 € |
Heure serveur : 21:55:23 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri