- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE Pacific Coast | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 2. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 3. | WGG COOP South West | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 4. | LA COOP DU TOP South | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 5. | UTAH-COOP South West | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 6. | NORTHERN IOWA COOP Center | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 7. | POL-ROL Pacific Coast | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 8. | SOUTH COOP South | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 9. | PRO_COOP South | 15 316 260 € | 15 316 260 € | 13 225 290 € | 1 405 464 € | 14 630 754 € | -685 507 € |
Heure serveur : 08:59:07 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



