- Seuls les bâtiments construits entièrement sont pris en compte dans ce classement.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Localisation | Nombre de dépôts | Silo de coopérative | Entrepôt de coopérative | Aire de stockage paille/foin | Silo HVC | Cuve stockage HVC | Plateforme sucrerie | Fosse à écume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA COOP DU TOP | South | 15 | 3 096 000 t. | 552 500 m² | 0 m² | 30 000 t. | 36 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
2. | NORTHERN IOWA COOP | Center | 8 | 702 000 t. | 188 250 m² | 85 000 m² | 19 000 t. | 1 700 000 l. | 56 000 m² | 10 000 t. |
3. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE | Pacific Coast | 4 | 3 915 000 t. | 320 000 m² | 500 000 m² | 7 000 t. | 8 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
4. | THE COOPAGRI OF CALIF | Pacific Coast | 4 | 1 179 000 t. | 63 500 m² | 40 000 m² | 18 000 t. | 4 500 000 l. | 400 000 m² | 20 000 t. |
5. | PACIFIC COOPéRATION | Pacific Coast | 3 | 1 233 000 t. | 247 000 m² | 175 000 m² | 10 000 t. | 7 000 000 l. | 100 000 m² | 5 000 t. |
6. | US-AGRIAL | Pacific Coast | 2 | 820 000 t. | 935 000 m² | 190 000 m² | 16 000 t. | 6 500 000 l. | 200 000 m² | 30 000 t. |
7. | WGG COOP | South West | 2 | 150 400 t. | 125 750 m² | 210 000 m² | 4 000 t. | 900 000 l. | 0 m² | 0 t. |
8. | SOUTH COOP | South | 2 | 82 300 t. | 8 000 m² | 3 000 m² | 350 t. | 150 000 l. | 0 m² | 0 t. |
9. | PRO_COOP | South | 1 | 501 000 t. | 0 m² | 5 000 m² | 0 t. | 206 600 l. | 0 m² | 0 t. |
10. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE | North West | 1 | 230 500 t. | 48 500 m² | 50 000 m² | 1 200 t. | 300 000 l. | 0 m² | 0 t. |
11. | UTAH-COOP | South West | 1 | 27 000 t. | 2 500 m² | 5 000 m² | 1 500 t. | 210 000 l. | 0 m² | 0 t. |
Heure serveur : 02:39:38 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri