- Seuls les bâtiments construits entièrement sont pris en compte dans ce classement.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
| Rang | Coopérative | Localisation | Nombre de dépôts | Silo de coopérative | Entrepôt de coopérative | Aire de stockage paille/foin | Silo HVC | Cuve stockage HVC | Plateforme sucrerie | Fosse à écume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA COOP DU TOP | South | 11 | 2 226 000 t. | 555 000 m² | 0 m² | 54 000 t. | 34 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 2. | NORTHERN IOWA COOP | Center | 8 | 639 000 t. | 168 500 m² | 51 000 m² | 21 000 t. | 1 500 000 l. | 200 000 m² | 10 000 t. |
| 3. | POL-ROL | Pacific Coast | 4 | 3 050 000 t. | 54 000 m² | 0 m² | 16 000 t. | 12 000 000 l. | 400 000 m² | 30 000 t. |
| 4. | WGG COOP | South West | 4 | 630 500 t. | 146 750 m² | 210 000 m² | 8 000 t. | 6 300 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 5. | PRO_COOP | South | 1 | 1 000 000 t. | 115 000 m² | 55 000 m² | 7 000 t. | 2 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 6. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE | North West | 1 | 230 500 t. | 48 500 m² | 50 000 m² | 4 000 t. | 300 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 7. | UTAH-COOP | South West | 1 | 67 000 t. | 4 500 m² | 5 000 m² | 1 500 t. | 680 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 8. | DAKOTA FARMING MANUFACTURING | Center | 1 | 10 500 t. | 1 310 m² | 0 m² | 500 t. | 200 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 9. | (M.F.C.) MICHIGAN'S FARM COOP | North East | 1 | 8 200 t. | 810 m² | 10 000 m² | 0 t. | 0 l. | 0 m² | 0 t. |
Heure serveur : 16:52:52 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



