- Seuls les bâtiments construits entièrement sont pris en compte dans ce classement.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
| Rang | Coopérative | Localisation | Nombre de dépôts | Silo de coopérative | Entrepôt de coopérative | Aire de stockage paille/foin | Silo HVC | Cuve stockage HVC | Plateforme sucrerie | Fosse à écume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA COOP DU TOP | South | 15 | 2 471 000 t. | 500 500 m² | 0 m² | 54 000 t. | 34 500 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 2. | NORTHERN IOWA COOP | Center | 8 | 701 000 t. | 193 250 m² | 85 000 m² | 19 000 t. | 1 700 000 l. | 150 000 m² | 10 000 t. |
| 3. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE | Pacific Coast | 4 | 3 890 000 t. | 320 000 m² | 500 000 m² | 7 000 t. | 8 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 4. | POL-ROL | Pacific Coast | 4 | 1 197 000 t. | 52 060 m² | 0 m² | 16 000 t. | 5 200 000 l. | 200 000 m² | 20 000 t. |
| 5. | WGG COOP | South West | 4 | 538 400 t. | 136 750 m² | 210 000 m² | 8 000 t. | 4 300 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 6. | SOUTH COOP | South | 2 | 82 300 t. | 8 500 m² | 3 000 m² | 350 t. | 180 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 7. | PRO_COOP | South | 1 | 509 000 t. | 15 000 m² | 55 000 m² | 7 000 t. | 1 000 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 8. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE | North West | 1 | 230 500 t. | 48 500 m² | 50 000 m² | 5 200 t. | 300 000 l. | 0 m² | 0 t. |
| 9. | UTAH-COOP | South West | 1 | 67 000 t. | 2 500 m² | 5 000 m² | 1 500 t. | 680 000 l. | 0 m² | 0 t. |
Heure serveur : 07:53:20 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



