- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.22 / 100521 829.34 kg.6.75 h.
2.XAVLEO75.20 / 100214 437.95 kg.15.65 h.
3.GEDIBOIS73.05 / 100203 136.35 kg.9.70 h.
4.LE FERMIER 6273.64 / 100196 120.68 kg.10.55 h.
5.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.73 / 100496 827.26 kg.16.80 h.
2.TX64PLUS73.56 / 100391 102.53 kg.6.85 h.
3.LE FERMIER 6272.18 / 100126 116.81 kg.7.05 h.
4.GEDIBOIS73.93 / 100106 343.19 kg.6.15 h.
5.LUCETTTTTELU771.05 / 100100 749.49 kg.5.15 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.70 / 1001 107 068.64 kg.7.65 h.
2.XAVLEO75.99 / 1001 099 204.81 kg.18.40 h.
3.GEDIBOIS74.40 / 100711 561.20 kg.13.80 h.
4.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
5.LE FERMIER 6273.94 / 100603 114.50 kg.14.55 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.26 / 100354 165.14 kg.10.95 h.
2.GEDIBOIS71.81 / 100173 265.29 kg.5.50 h.
3.LE FERMIER 6274.60 / 100169 056.69 kg.5.00 h.
4.LUCETTTTTELU773.08 / 100162 785.40 kg.5.25 h.
5.TRIEBEL4469.36 / 10026 537.02 kg.1.40 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.94 / 100358 302.90 kg.9.15 h.
2.XAVLEO73.78 / 100349 001.10 kg.17.30 h.
3.LE FERMIER 6274.04 / 100184 637.00 kg.13.20 h.
4.GEDIBOIS73.63 / 100168 602.37 kg.12.40 h.
5.BPLOGISTICS74.73 / 10096 617.57 kg.12.40 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO72.67 / 100243 273.60 kg.13.00 h.
2.GEDIBOIS72.98 / 100107 009.29 kg.6.80 h.
3.LE FERMIER 6274.10 / 10090 105.34 kg.5.00 h.
4.LUCETTTTTELU768.96 / 10039 951.95 kg.3.00 h.
5.TX64PLUS75.64 / 10027 079.21 kg.1.55 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.95 / 100295 319.83 kg.5.80 h.
2.XAVLEO73.89 / 100287 569.04 kg.18.70 h.
3.LE FERMIER 6272.79 / 100140 188.81 kg.12.70 h.
4.GEDIBOIS73.06 / 100134 434.23 kg.13.45 h.
5.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.89 / 100499 580.43 kg.9.20 h.
2.XAVLEO75.31 / 100152 217.24 kg.11.95 h.
3.GEDIBOIS72.02 / 10094 989.77 kg.8.20 h.
4.LE FERMIER 6272.52 / 10088 763.47 kg.7.40 h.
5.LUCETTTTTELU771.35 / 10072 232.12 kg.6.05 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.72 / 100932 180.59 kg.15.05 h.
2.TX64PLUS71.49 / 100907 995.20 kg.6.90 h.
3.LUCETTTTTELU771.11 / 100321 214.06 kg.6.95 h.
4.GEDIBOIS74.09 / 100292 555.05 kg.8.50 h.
5.LA FRANCE72.77 / 100289 682.21 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.56 / 100456 343.03 kg.18.00 h.
2.LE FERMIER 6267.93 / 100442 186.81 kg.19.35 h.
3.TX64PLUS68.78 / 100328 603.63 kg.7.20 h.
4.FARMERBERNIE67.29 / 100180 562.18 kg.5.05 h.
5.XAVLEO68.62 / 100178 068.94 kg.10.55 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.03 / 100498 837.67 kg.8.75 h.
2.XAVLEO68.46 / 100237 765.84 kg.11.55 h.
3.GEDIBOIS65.67 / 100152 542.98 kg.7.05 h.
4.FARMERBERNIE67.27 / 100119 492.18 kg.4.95 h.
5.JIBBY66.54 / 100116 808.92 kg.6.45 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.81 / 100213 801.55 kg.8.00 h.
2.GEDIBOIS66.89 / 100196 618.96 kg.19.95 h.
3.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
4.LE FERMIER 6267.84 / 100160 023.18 kg.20.65 h.
5.XAVLEO68.42 / 10068 810.48 kg.10.80 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.41 / 1002 316 096.13 kg.9.75 h.
2.LE FERMIER 6267.05 / 100579 887.03 kg.15.55 h.
3.GEDIBOIS66.76 / 100549 684.27 kg.13.30 h.
4.BPLOGISTICS61.81 / 100407 923.73 kg.13.40 h.
5.XAVLEO69.10 / 100404 143.52 kg.15.05 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.68 / 10072 315.77 kg.6.75 h.
2.GEDIBOIS73.65 / 10071 775.06 kg.14.35 h.
3.LE FERMIER 6274.15 / 10066 684.12 kg.13.40 h.
4.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
5.XAVLEO75.52 / 10056 515.94 kg.12.50 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.93 / 100659 099.13 kg.6.65 h.
2.XAVLEO73.15 / 100281 761.62 kg.15.00 h.
3.GEDIBOIS72.85 / 100167 974.24 kg.11.05 h.
4.LE FERMIER 6273.47 / 100119 127.03 kg.6.55 h.
5.LUCETTTTTELU771.92 / 100118 086.99 kg.5.25 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.24 / 100969 668.26 kg.7.75 h.
2.GEDIBOIS66.61 / 100596 006.22 kg.13.55 h.
3.LE FERMIER 6266.67 / 100593 798.86 kg.13.50 h.
4.LUCETTTTTELU767.77 / 100502 648.54 kg.11.00 h.
5.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.45 / 100413 618.58 kg.19.80 h.
2.TX64PLUS67.92 / 100384 175.45 kg.7.40 h.
3.LE FERMIER 6266.93 / 100299 151.31 kg.13.50 h.
4.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
5.LUCETTTTTELU768.74 / 100191 622.18 kg.5.70 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.62 / 1002 667 619.25 kg.17.60 h.
2.TX64PLUS72.90 / 1001 394 659.97 kg.5.50 h.
3.LUCETTTTTELU771.18 / 100595 500.13 kg.7.15 h.
4.GEDIBOIS72.16 / 100567 396.16 kg.10.25 h.
5.LE FERMIER 6273.78 / 100527 240.10 kg.8.30 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.41 / 1001 036 363.28 kg.9.90 h.
2.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
3.GEDIBOIS66.48 / 100572 085.88 kg.15.15 h.
4.XAVLEO69.00 / 100510 653.23 kg.14.90 h.
5.LE FERMIER 6266.72 / 100432 980.05 kg.10.90 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.65 / 10010 955 347.68 kg.5.90 h.
2.XAVLEO64.92 / 1007 445 212.26 kg.8.85 h.
3.JIBBY65.30 / 1001 126 610.20 kg.3.00 h.
4.LUCETTTTTELU763.94 / 100756 407.56 kg.3.65 h.
5.JAMARAL961.20 / 100695 962.18 kg.1.20 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.