- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | TIT_FLO | Pacific Coast | 494 | 964 155.17 t. | 1 864 |
2. | JIBBY | Center | 491 | 981 695.66 t. | 31 |
3. | LEPTITMOMO | South West | 454 | 705 721.77 t. | 896 |
4. | MRSWINGKING_ | South West | 392 | 350 383.38 t. | 293 |
5. | LE SAVOYARD | Pacific Coast | 289 | 19 588.00 t. | 656 |
6. | MAXIMERIOOO | Pacific Coast | 189 | 937 877.82 t. | 0 |
7. | INTER XL 1056 | Pacific Coast | 57 | 160 466.96 t. | 0 |
8. | BABA99 | Pacific Coast | 25 | 62 396.00 t. | 5 |
9. | NONOSAMA | North West | 20 | 9 948.50 t. | 8 |
10. | TANGO | Center | 20 | 1 080.00 t. | 2 |
11. | NICO7530S | South | 6 | 0.00 t. | 8 |
12. | XL INTER | Center | 5 | 0.00 t. | 5 |
Heure serveur : 12:02:08 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri