- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WILBUR | South West | 1130 | 1 497 261.11 t. | 277 |
| 2. | BPLOGISTICS | Pacific Coast | 798 | 1 189 560.58 t. | 1 010 |
| 3. | FARMERBERNIE | Center | 564 | 220 710.33 t. | 21 |
| 4. | BELIALIS70 | South | 345 | 384 194.79 t. | 0 |
| 5. | PAWILLIAMS | Center | 229 | 145 129.87 t. | 92 |
| 6. | LOUISLFF | South West | 211 | 30 770.00 t. | 0 |
| 7. | M@SSEY FERGUSON | North East | 189 | 595 782.62 t. | 272 |
| 8. | THOUTMOSIS3 | Pacific Coast | 185 | 48 356.96 t. | 6 |
| 9. | SEBTAF | Pacific Coast | 161 | 226 309.97 t. | 0 |
| 10. | TX64PLUS | Pacific Coast | 136 | 172 861.17 t. | 468 |
| 11. | BARBEGRISE | South West | 122 | 13 670.27 t. | 159 |
| 12. | ETIENNE 18 | Pacific Coast | 103 | 846 090.00 t. | 79 |
| 13. | XAVLEO | North West | 102 | 99 329.58 t. | 3 |
| 14. | FARMER03 | South | 100 | 21 744.00 t. | 15 |
| 15. | OSCAR2011 | Center | 93 | 5 376.10 t. | 25 |
| 16. | GAEC DU BOURG | North West | 86 | 195 583.08 t. | 23 |
| 17. | GUIL15 | North West | 81 | 46 774.50 t. | 0 |
| 18. | LEPAYSAN52 | South | 77 | 22 999.18 t. | 0 |
| 19. | AGRI SERVICE | Center | 72 | 130 585.72 t. | 22 |
| 20. | PRèSI | Center | 63 | 527 426.69 t. | 0 |
| 21. | ETA DE LA GOHELLE | Pacific Coast | 63 | 479 236.42 t. | 0 |
| 22. | SUPERPAPY | North West | 63 | 13 141.15 t. | 25 |
| 23. | FARMERVAL | Center | 60 | 104 778.33 t. | 0 |
| 24. | GAEC BOURRIN | North East | 56 | 128 832.79 t. | 321 |
| 25. | MIKA0185 | South West | 50 | 33 124.00 t. | 78 |
Heure serveur : 08:55:06 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



