- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WILBUR | South West | 1061 | 1 494 273.81 t. | 235 |
| 2. | BPLOGISTICS | Pacific Coast | 650 | 1 139 815.73 t. | 1 553 |
| 3. | FARMERBERNIE | Center | 525 | 252 725.63 t. | 21 |
| 4. | BELIALIS70 | South | 320 | 359 996.23 t. | 0 |
| 5. | PAWILLIAMS | Center | 237 | 146 813.52 t. | 63 |
| 6. | LOUISLFF | South West | 204 | 27 220.00 t. | 0 |
| 7. | THOUTMOSIS3 | Pacific Coast | 192 | 35 333.20 t. | 6 |
| 8. | M@SSEY FERGUSON | North East | 188 | 666 822.62 t. | 276 |
| 9. | SEBTAF | Pacific Coast | 167 | 278 991.23 t. | 0 |
| 10. | BARBEGRISE | South West | 136 | 15 594.27 t. | 169 |
| 11. | TX64PLUS | Pacific Coast | 118 | 142 995.26 t. | 524 |
| 12. | XAVLEO | North West | 115 | 99 162.34 t. | 3 |
| 13. | ETIENNE 18 | Pacific Coast | 111 | 734 527.80 t. | 197 |
| 14. | FARMER03 | South | 98 | 24 526.30 t. | 21 |
| 15. | GAEC DU BOURG | North West | 95 | 216 806.24 t. | 29 |
| 16. | OSCAR2011 | Center | 89 | 5 006.10 t. | 27 |
| 17. | LEPAYSAN52 | South | 81 | 23 070.18 t. | 0 |
| 18. | GUIL15 | North West | 80 | 46 732.00 t. | 0 |
| 19. | AGRI SERVICE | Center | 68 | 85 897.76 t. | 22 |
| 20. | ETA DE LA GOHELLE | Pacific Coast | 63 | 361 980.87 t. | 0 |
| 21. | GEZOLME | Pacific Coast | 62 | 65 236.72 t. | 0 |
| 22. | SUPERPAPY | North West | 61 | 12 152.15 t. | 30 |
| 23. | PRèSI | Center | 57 | 465 454.84 t. | 0 |
| 24. | EMILIOTOSCANI | South | 57 | 25 329.08 t. | 3 |
| 25. | FARMERVAL | Center | 56 | 107 350.33 t. | 0 |
Heure serveur : 07:53:26 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



