- Classements mis à jour à chaque salon.
Rang | Détails | Viticulteur | Médailles d'or | ||
1. | PRIZZ (V) Carolina Wine ESTATE | 6402 | |||
2. | FRANZ (V) DOMAINE of the Southern Cross | 374 | |||
3. | LIWIL (V) DOMAINE DU VERN | 203 | |||
4. | A.T.A.A.R (V) DOMAINE de l 'aubance | 143 | |||
5. | AOLCNECH (V) DOMAINE Domaine LAFITE-ROTHSCHILD | 127 | |||
6. | ALKA22 (V) DOMAINE ALKA22 (V) | 118 | |||
7. | LOULOU63 (V) DOMAINE LOULOU63 (V) | 93 | |||
8. | LEPTITMOMO (V) DOMAINE Des Douces Saveurs | 73 | |||
9. | MDLU63 (V) DOMAINE DE MINO | 66 | |||
10. | MATTHIEU.TISON (V) DOMAINE ROC de Napa Valley | 65 | |||
11. | BENARFA (V) DOMAINE BENARFA (V) | 38 | |||
12. | THOUTMOSIS3 (V) DOMAINE de la vallée des rois | 36 | |||
13. | EARL GENESTE (V) DOMAINE DEL PEPITOS | 34 | |||
14. | BARTEKP89 (V) PL Wina Bartek ESTATE | 32 | |||
15. | PRèSI (V) Château Vougeot ESTATE | 30 | |||
16. | KILVER (V) KILVER WINE FARM ESTATE | 26 | |||
17. | TIGRAN (V) DOMAINE CHATEAU LE COMTE | 20 | |||
18. | BARTHO (V) DOMAINE BARTHO (V) | 17 | |||
19. | MATBOSC (V) DOMAINE Urban winery | 17 | |||
20. | CINGRIFF (V) Rae's Rockin' Vinyard ESTATE | 16 | |||
21. | SAINTE-ROSE (V) DOMAINE du bon bayou | 10 | |||
22. | PAILLOU (V) DOMAINE de la belle auberge | 8 | |||
23. | XAVMILK (V) DOMAINE Commanderie de Xav | 8 | |||
24. | PAF01 (V) DOMAINE CHATEAU LACUITE | 7 | |||
25. | BCSABA (V) BCSABA (V) ESTATE | 6 | |||
26. | FARMERBERNIE (V) FARMERBERNIE (V) ESTATE | 6 | |||
27. | SHIVAS (V) DOMAINE SHIVAS | 5 | |||
28. | ALEX6475 (V) DOMAINE de Mauperthuis | 4 | |||
29. | ROCHESTER FARMS (V) ROCHESTER FINE WINES ESTATE | 4 | |||
30. | AMAU17 (V) DOMAINE du bon vin | 3 | |||
31. | FACTEUR8 (V) | 3 | |||
32. | JéRéMIAH BOBINEAU (V) DOMAINE du bout du monde | 3 | |||
33. | JOSHD (V) JOSHD (V) ESTATE | 3 | |||
34. | PAGES2 (V) DOMAINE Celler Emporda | 3 | |||
35. | EARL DES NEWHOLLAND (V) DOMAINE GRAND CLASSIQUE | 2 | |||
36. | FAB43001 (V) DOMAINE FAB43001 (V) | 2 | |||
37. | JBOURDIN (V) DOMAINE JBOURDIN (V) | 2 | |||
38. | LORRIS1998 (V) DOMAINE LORRIS1998 (V) | 2 | |||
39. | PETERJM47 (V) PETERJM47 (V) ESTATE | 2 | |||
40. | VAN VOUVOU (V) DOMAINE VAN VOUVOU (V) | 2 | |||
41. | FREEHANDFISH (V) SOUTHERN VINES ESTATE | 1 | |||
42. | GUILLERMOUSA (V) DOMAINE L'OR EN BOUTEILLE | 1 | |||
43. | JOEL8 (V) JOEL8 (V) ESTATE | 1 | |||
44. | L'FAGO (V) DOMAINE pepnl | 1 | |||
45. | LEPRODU27260 (V) DOMAINE Des louveries | 1 | |||
46. | P'TITBRESSAN (V) DOMAINE DIAMOND VALLEY | 1 | |||
Heure serveur : 07:34:25 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri