- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 778 | 67 434 850.00 | 2 444 854.00 |
2. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 523 | 129 496 172.00 | 4 684 182.50 |
3. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 484 | 57 999 551.00 | 2 613 890.30 |
4. | ARNAUDDEF | CENTER | 400 | 46 157 573.00 | 1 672 616.74 |
5. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 326 | 20 049 200.00 | 1 231 308.50 |
6. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 266 | 24 638 428.00 | 893 051.95 |
7. | ALKA22 | SOUTH | 232 | 20 367 003.00 | 738 748.50 |
8. | JAMES WHITE | CENTER | 216 | 2 889 950.00 | 423 915.00 |
9. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 214 | 3 606 381.00 | 124 778.50 |
10. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 192 | 14 666 692.00 | 666 894.00 |
11. | PAWILLIAMS | CENTER | 151 | 8 501 900.00 | 550 495.00 |
12. | LEPTITMOMO | SOUTH WEST | 130 | 7 475 000.00 | 523 250.00 |
13. | WILBUR | SOUTH WEST | 128 | 28 988 980.00 | 2 047 756.50 |
14. | DJFRED48 | NORTH EAST | 123 | 37 032 600.00 | 5 713 740.00 |
15. | BORGES TOSTE | PACIFIC CO... | 114 | 5 624 200.00 | 299 950.00 |
16. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 100 | 6 310 140.00 | 228 870.00 |
17. | JIBBY | CENTER | 95 | 2 268 919.00 | 127 408.00 |
18. | FARMER03 | SOUTH | 95 | 1 707 657.00 | 62 746.92 |
19. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 87 | 17 807 628.00 | 645 873.00 |
20. | KILVER | SOUTH | 77 | 14 245 425.00 | 1 568 220.00 |
21. | LE SAVOYARD | PACIFIC CO... | 73 | 2 718 151.00 | 92 851.00 |
22. | TRIEBEL44 | CENTER | 69 | 4 284 543.00 | 540 769.00 |
23. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 69 | 2 002 626.00 | 70 544.00 |
24. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 58 | 5 857 435.00 | 269 818.50 |
25. | GAEC DU BO... | NORTH WEST | 53 | 11 950 463.00 | 428 951.00 |
Heure serveur : 02:40:15 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri