- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 883 | 69 888 086.00 | 2 492 450.00 |
2. | ARNAUDDEF | CENTER | 606 | 61 230 114.00 | 2 218 485.74 |
3. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 409 | 50 800 603.00 | 2 024 362.30 |
4. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 393 | 76 191 596.00 | 2 750 853.50 |
5. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 325 | 17 658 154.00 | 1 080 639.00 |
6. | WILBUR | SOUTH WEST | 320 | 51 170 370.00 | 3 582 681.50 |
7. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 248 | 18 323 461.00 | 664 621.00 |
8. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 238 | 4 421 612.00 | 153 549.50 |
9. | ALKA22 | SOUTH | 212 | 19 029 755.00 | 690 248.00 |
10. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 195 | 17 585 943.00 | 637 267.35 |
11. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 173 | 12 119 233.00 | 531 343.50 |
12. | KILVER | SOUTH | 129 | 20 382 150.00 | 2 309 475.00 |
13. | PAWILLIAMS | CENTER | 122 | 5 083 100.00 | 309 557.00 |
14. | BORGES TOSTE | PACIFIC CO... | 111 | 5 590 280.00 | 339 500.00 |
15. | LEPTITMOMO | SOUTH WEST | 101 | 5 925 000.00 | 414 750.00 |
16. | FARMER03 | SOUTH | 100 | 1 817 254.00 | 66 848.92 |
17. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 85 | 9 386 742.00 | 447 167.50 |
18. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 71 | 2 177 626.00 | 79 154.50 |
19. | IBIZA6315 | CENTER | 70 | 11 593 996.00 | 420 511.00 |
20. | JIBBY | CENTER | 67 | 1 969 394.00 | 109 208.00 |
21. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 61 | 8 522 781.00 | 302 231.00 |
22. | MAT801 | CENTER | 61 | 8 454 566.00 | 306 650.00 |
23. | AGRINICO | PACIFIC CO... | 57 | 2 182 581.00 | 76 419.00 |
24. | BOBINOU68 | PACIFIC CO... | 56 | 1 988 610.00 | 74 112.00 |
25. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 55 | 2 894 800.00 | 255 202.50 |
Heure serveur : 12:02:22 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri