- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 419 | 100 057 964.00 | 3 614 516.20 |
| 2. | BPLOGISTICS | PACIFIC CO... | 402 | 42 250 352.00 | 1 165 763.00 |
| 3. | ALKA22 | SOUTH | 344 | 30 041 019.00 | 1 089 640.05 |
| 4. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 265 | 41 506 514.00 | 1 648 840.20 |
| 5. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 260 | 31 255 090.00 | 1 132 920.00 |
| 6. | WILBUR | SOUTH WEST | 258 | 46 078 700.00 | 3 217 229.00 |
| 7. | EARLLESOLEIL | NORTH EAST | 216 | 40 059 860.00 | 4 271 879.00 |
| 8. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 208 | 7 273 545.00 | 258 540.00 |
| 9. | M@SSEY FER... | NORTH EAST | 204 | 12 095 350.00 | 843 034.50 |
| 10. | KERNOWCOLE | CENTER | 198 | 15 190 700.00 | 1 043 433.00 |
| 11. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 185 | 12 260 278.00 | 719 255.50 |
| 12. | JIBBY | CENTER | 175 | 6 140 450.00 | 340 556.00 |
| 13. | FARMERBERNIE | CENTER | 157 | 4 082 192.00 | 148 059.50 |
| 14. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 149 | 11 943 101.00 | 432 620.00 |
| 15. | GEDIBOIS | PACIFIC CO... | 148 | 3 071 580.00 | 188 952.00 |
| 16. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 137 | 5 114 232.00 | 185 501.70 |
| 17. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 119 | 5 438 000.00 | 291 820.00 |
| 18. | PAWILLIAMS | CENTER | 95 | 4 886 600.00 | 308 060.00 |
| 19. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 94 | 2 379 188.00 | 85 814.00 |
| 20. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 76 | 4 502 354.00 | 157 563.00 |
| 21. | MOTORSPORT | CENTER | 70 | 10 255 300.00 | 716 071.00 |
| 22. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 57 | 3 430 751.00 | 124 433.60 |
| 23. | GAEC BOURRIN | NORTH EAST | 48 | 7 135 000.00 | 495 850.00 |
| 24. | LEPTITMOMO | SOUTH WEST | 45 | 12 701 250.00 | 889 087.50 |
| 25. | DRUSS | CENTER | 43 | 1 282 875.00 | 87 742.65 |
Heure serveur : 13:53:20 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



