- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 791 | 71 223 164.00 | 2 521 589.00 |
2. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 704 | 92 985 260.00 | 5 433 454.30 |
3. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 401 | 111 926 337.00 | 4 056 787.00 |
4. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 352 | 33 452 396.00 | 1 213 295.00 |
5. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 303 | 21 078 599.00 | 1 411 060.00 |
6. | ALKA22 | SOUTH | 239 | 21 251 909.00 | 770 844.50 |
7. | JAMES WHITE | CENTER | 216 | 2 889 950.00 | 423 915.00 |
8. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 143 | 14 106 932.00 | 657 045.00 |
9. | WILBUR | SOUTH WEST | 137 | 27 910 120.00 | 1 969 418.50 |
10. | PAWILLIAMS | CENTER | 137 | 9 306 900.00 | 616 201.00 |
11. | DJFRED48 | NORTH EAST | 119 | 37 402 200.00 | 5 770 940.00 |
12. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 114 | 3 094 733.00 | 107 393.50 |
13. | TRIEBEL44 | CENTER | 111 | 7 737 718.00 | 979 219.00 |
14. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 108 | 11 169 704.00 | 372 141.00 |
15. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 107 | 19 294 210.00 | 699 790.00 |
16. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 94 | 6 620 387.00 | 240 122.00 |
17. | LE SAVOYARD | PACIFIC CO... | 88 | 4 260 420.00 | 151 232.50 |
18. | JIBBY | CENTER | 87 | 2 598 800.00 | 148 715.00 |
19. | LEPTITMOMO | SOUTH WEST | 83 | 4 730 000.00 | 331 100.00 |
20. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 81 | 2 287 445.00 | 79 536.00 |
21. | FARMERBERNIE | CENTER | 79 | 2 789 747.00 | 100 407.50 |
22. | FARMER03 | SOUTH | 60 | 1 507 875.00 | 56 922.00 |
23. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 57 | 4 128 800.00 | 284 340.00 |
24. | GAEC DU BO... | NORTH WEST | 49 | 9 590 512.00 | 347 846.50 |
25. | BORGES TOSTE | PACIFIC CO... | 48 | 2 516 982.00 | 98 238.00 |
Heure serveur : 10:40:34 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri