- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 1104 | 103 583 932.00 | 3 712 687.00 |
2. | ARNAUDDEF | CENTER | 1006 | 78 190 745.00 | 2 816 478.24 |
3. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 510 | 100 565 676.00 | 3 623 778.74 |
4. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 503 | 56 078 590.00 | 2 253 224.30 |
5. | WILBUR | SOUTH WEST | 424 | 61 672 320.00 | 4 306 518.00 |
6. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 353 | 16 851 854.00 | 1 110 179.50 |
7. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 291 | 20 349 961.00 | 738 121.00 |
8. | ALKA22 | SOUTH | 248 | 22 784 323.00 | 826 418.50 |
9. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 226 | 17 670 779.00 | 756 333.00 |
10. | KILVER | SOUTH | 222 | 38 775 464.00 | 4 766 748.00 |
11. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 210 | 18 997 886.00 | 688 476.20 |
12. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 208 | 4 361 348.00 | 152 035.50 |
13. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 171 | 16 579 452.00 | 633 909.00 |
14. | IBIZA6315 | CENTER | 164 | 27 091 898.00 | 982 613.00 |
15. | AGRINICO | PACIFIC CO... | 119 | 4 547 529.00 | 160 671.00 |
16. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 119 | 4 048 971.00 | 147 119.50 |
17. | BORGES TOSTE | PACIFIC CO... | 103 | 5 542 985.00 | 334 985.00 |
18. | PAWILLIAMS | CENTER | 99 | 4 554 250.00 | 290 779.50 |
19. | TRIEBEL44 | CENTER | 95 | 4 390 805.00 | 402 779.00 |
20. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 90 | 14 217 048.00 | 516 380.00 |
21. | FARMER03 | SOUTH | 90 | 1 846 814.00 | 70 374.92 |
22. | STARGUN | SOUTH | 78 | 9 357 610.00 | 339 400.00 |
23. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 75 | 4 140 800.00 | 342 422.50 |
24. | DJFRED48 | NORTH EAST | 72 | 5 862 560.00 | 900 152.00 |
25. | MAT801 | CENTER | 67 | 6 955 459.00 | 251 107.50 |
Heure serveur : 03:54:28 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri