- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALKA22 | SOUTH | 353 | 31 479 680.00 | 1 141 824.50 |
| 2. | M@SSEY FER... | NORTH EAST | 241 | 17 523 920.00 | 1 302 001.40 |
| 3. | JIBBY | CENTER | 198 | 7 500 779.00 | 370 435.00 |
| 4. | EARLLESOLEIL | NORTH EAST | 170 | 16 794 455.00 | 1 265 780.00 |
| 5. | KERNOWCOLE | CENTER | 148 | 9 934 000.00 | 678 569.50 |
| 6. | CH'NORD' | NORTH WEST | 112 | 17 984 550.00 | 1 258 918.50 |
| 7. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 100 | 11 006 889.00 | 793 662.00 |
| 8. | PAWILLIAMS | CENTER | 98 | 4 780 175.00 | 298 244.25 |
| 9. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 81 | 9 390 547.00 | 337 709.75 |
| 10. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 74 | 7 909 986.00 | 282 424.00 |
| 11. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 69 | 4 240 120.00 | 244 984.00 |
| 12. | FARMER03 | SOUTH | 67 | 2 250 414.00 | 81 445.92 |
| 13. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 62 | 2 890 657.00 | 104 842.00 |
| 14. | GAEC BOURRIN | NORTH EAST | 61 | 7 606 750.00 | 612 736.00 |
| 15. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 61 | 3 987 093.00 | 144 612.00 |
| 16. | BPLOGISTICS | PACIFIC CO... | 60 | 2 935 355.00 | 100 795.50 |
| 17. | GEDIBOIS | PACIFIC CO... | 59 | 1 067 678.00 | 73 973.00 |
| 18. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 57 | 2 309 914.00 | 81 731.50 |
| 19. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 50 | 1 107 449.00 | 38 553.00 |
| 20. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 47 | 5 174 141.00 | 187 667.00 |
| 21. | LE SAVOYARD | PACIFIC CO... | 45 | 3 974 960.00 | 144 169.10 |
| 22. | LE FERMIER... | PACIFIC CO... | 44 | 1 828 344.00 | 104 263.50 |
| 23. | LEPTITMOMO | SOUTH WEST | 41 | 7 670 618.00 | 455 492.00 |
| 24. | FARMERBERNIE | CENTER | 36 | 1 357 322.00 | 49 230.50 |
| 25. | JDFARMS | CENTER | 35 | 7 013 820.00 | 962 449.50 |
Heure serveur : 05:54:18 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



