- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BPLOGISTICS | PACIFIC CO... | 462 | 39 038 079.00 | 1 134 005.00 |
| 2. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 417 | 99 269 724.00 | 3 584 281.20 |
| 3. | ALKA22 | SOUTH | 341 | 30 769 240.00 | 1 116 050.50 |
| 4. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 330 | 45 677 547.00 | 1 863 038.20 |
| 5. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 268 | 31 123 185.00 | 1 128 825.00 |
| 6. | WILBUR | SOUTH WEST | 242 | 42 331 760.00 | 2 954 943.20 |
| 7. | M@SSEY FER... | NORTH EAST | 213 | 11 894 050.00 | 825 863.50 |
| 8. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 193 | 13 484 497.00 | 488 527.00 |
| 9. | FARMERBERNIE | CENTER | 192 | 5 065 286.00 | 183 716.00 |
| 10. | JIBBY | CENTER | 182 | 6 906 115.00 | 360 641.00 |
| 11. | KERNOWCOLE | CENTER | 166 | 11 305 225.00 | 783 397.75 |
| 12. | EARLLESOLEIL | NORTH EAST | 156 | 24 969 424.00 | 2 924 518.00 |
| 13. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 155 | 5 543 068.00 | 201 055.00 |
| 14. | GEDIBOIS | PACIFIC CO... | 141 | 2 857 645.00 | 170 317.00 |
| 15. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 137 | 12 987 100.00 | 746 392.50 |
| 16. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 120 | 3 559 386.00 | 121 938.50 |
| 17. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 110 | 2 853 003.00 | 102 999.00 |
| 18. | GAEC BOURRIN | NORTH EAST | 109 | 11 169 500.00 | 774 665.00 |
| 19. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 104 | 6 792 512.00 | 432 662.00 |
| 20. | PAWILLIAMS | CENTER | 103 | 4 532 350.00 | 290 440.50 |
| 21. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 66 | 4 140 677.00 | 150 181.85 |
| 22. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 65 | 1 037 000.00 | 68 850.00 |
| 23. | MOTORSPORT | CENTER | 64 | 10 297 450.00 | 719 021.50 |
| 24. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 62 | 5 075 355.00 | 182 065.00 |
| 25. | NONOSAMA | NORTH WEST | 57 | 3 870 615.00 | 140 385.00 |
Heure serveur : 18:37:55 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



