- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 1179 | 104 620 636.00 | 6 130 257.00 |
2. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 861 | 61 419 868.00 | 2 166 028.00 |
3. | ALKA22 | SOUTH | 320 | 33 456 953.00 | 1 213 066.35 |
4. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 286 | 25 906 060.00 | 933 354.40 |
5. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 261 | 58 254 743.00 | 2 108 975.00 |
6. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 219 | 22 951 727.00 | 1 092 191.00 |
7. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 219 | 16 868 474.00 | 1 170 895.00 |
8. | TRIEBEL44 | CENTER | 184 | 10 149 816.00 | 1 117 098.00 |
9. | WILBUR | SOUTH WEST | 177 | 38 100 540.00 | 2 375 848.00 |
10. | KERNOWCOLE | CENTER | 161 | 12 928 835.00 | 861 064.25 |
11. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 140 | 4 831 066.00 | 172 163.50 |
12. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 130 | 14 210 621.00 | 484 336.00 |
13. | JIBBY | CENTER | 110 | 4 409 960.00 | 235 004.00 |
14. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 108 | 3 044 270.00 | 108 828.00 |
15. | PAWILLIAMS | CENTER | 104 | 4 914 250.00 | 321 025.50 |
16. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 102 | 7 280 888.00 | 264 079.85 |
17. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 81 | 8 384 164.00 | 304 091.50 |
18. | BORGES TOSTE | PACIFIC CO... | 80 | 9 380 985.00 | 339 456.00 |
19. | FARMER03 | SOUTH | 78 | 2 448 565.00 | 93 652.00 |
20. | LE SAVOYARD | PACIFIC CO... | 77 | 3 800 616.00 | 136 293.00 |
21. | THOUTMOSIS3 | PACIFIC CO... | 73 | 3 604 677.00 | 125 824.00 |
22. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 70 | 5 989 800.00 | 392 850.00 |
23. | FARMERBERNIE | CENTER | 65 | 3 292 562.00 | 118 646.00 |
24. | KILVER | SOUTH | 52 | 11 133 350.00 | 747 624.00 |
25. | M@SSEY FER... | NORTH EAST | 41 | 4 442 000.00 | 309 820.00 |
Heure serveur : 23:15:41 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri