- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 1049 | 99 437 290.00 | 3 564 739.00 |
2. | ARNAUDDEF | CENTER | 876 | 74 310 870.00 | 2 675 366.74 |
3. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 562 | 65 732 655.00 | 2 611 009.30 |
4. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 473 | 100 862 641.00 | 3 645 644.74 |
5. | WILBUR | SOUTH WEST | 365 | 58 410 620.00 | 4 078 199.00 |
6. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 334 | 16 231 079.00 | 1 033 301.50 |
7. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 249 | 18 459 526.00 | 669 556.00 |
8. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 239 | 4 695 102.00 | 166 059.50 |
9. | ALKA22 | SOUTH | 217 | 19 454 354.00 | 705 647.00 |
10. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 206 | 18 876 987.00 | 684 092.25 |
11. | KEV1DU80 | PACIFIC CO... | 199 | 15 276 802.00 | 657 329.50 |
12. | KILVER | SOUTH | 190 | 31 338 926.00 | 3 654 760.00 |
13. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 164 | 16 730 857.00 | 668 053.50 |
14. | BORGES TOSTE | PACIFIC CO... | 119 | 5 891 010.00 | 350 070.00 |
15. | AGRINICO | PACIFIC CO... | 119 | 4 547 529.00 | 160 671.00 |
16. | PAWILLIAMS | CENTER | 118 | 4 403 500.00 | 272 267.00 |
17. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 115 | 3 635 036.00 | 132 154.50 |
18. | FARMER03 | SOUTH | 83 | 1 583 439.00 | 60 889.92 |
19. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 75 | 9 363 711.00 | 335 270.00 |
20. | IBIZA6315 | CENTER | 73 | 12 252 610.00 | 444 400.00 |
21. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 67 | 3 772 800.00 | 316 662.50 |
22. | DJFRED48 | NORTH EAST | 62 | 4 927 560.00 | 755 652.00 |
23. | MAT801 | CENTER | 60 | 8 899 355.00 | 321 611.50 |
24. | STARGUN | SOUTH | 57 | 4 314 906.00 | 156 504.00 |
25. | JIBBY | CENTER | 55 | 1 602 719.00 | 86 633.00 |
Heure serveur : 12:40:52 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri