- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BPLOGISTICS | PACIFIC CO... | 878 | 81 723 660.00 | 2 635 221.50 |
| 2. | GEDIBOIS | PACIFIC CO... | 674 | 13 203 918.00 | 895 704.00 |
| 3. | SCEA BROUI... | PACIFIC CO... | 487 | 134 994 264.00 | 4 955 322.50 |
| 4. | TX64PLUS | PACIFIC CO... | 435 | 15 829 533.00 | 570 807.50 |
| 5. | ALKA22 | SOUTH | 350 | 31 019 952.00 | 1 223 761.05 |
| 6. | LA FRANCE | PACIFIC CO... | 324 | 36 419 285.00 | 1 320 220.00 |
| 7. | WILBUR | SOUTH WEST | 290 | 48 727 400.00 | 3 393 158.00 |
| 8. | PHYCABALLZ | SOUTH WEST | 258 | 11 317 100.00 | 630 515.00 |
| 9. | GAEC BOURRIN | NORTH EAST | 232 | 21 717 000.00 | 1 516 590.00 |
| 10. | KERNOWCOLE | CENTER | 219 | 17 967 725.00 | 1 218 772.75 |
| 11. | ANTHONIOS | PACIFIC CO... | 205 | 25 447 633.00 | 920 785.00 |
| 12. | M@SSEY FER... | NORTH EAST | 187 | 12 183 350.00 | 843 874.50 |
| 13. | EARLLESOLEIL | NORTH EAST | 181 | 39 118 636.00 | 4 118 272.00 |
| 14. | BARBEGRISE | SOUTH WEST | 165 | 4 659 373.00 | 168 723.00 |
| 15. | ETIENNE 18 | PACIFIC CO... | 145 | 14 301 756.00 | 547 880.20 |
| 16. | JIBBY | CENTER | 144 | 5 011 755.00 | 286 161.00 |
| 17. | KAWAYOYO | SOUTH WEST | 136 | 6 725 000.00 | 367 770.00 |
| 18. | MIKA0185 | SOUTH WEST | 107 | 6 870 032.00 | 222 285.00 |
| 19. | ROMAINDU70 | PACIFIC CO... | 101 | 6 549 728.00 | 237 557.60 |
| 20. | NONOSAMA | NORTH WEST | 101 | 6 536 910.00 | 237 090.00 |
| 21. | PAWILLIAMS | CENTER | 97 | 5 727 800.00 | 353 024.00 |
| 22. | MOTORSPORT | CENTER | 80 | 12 044 500.00 | 841 315.00 |
| 23. | LEPTITMOMO | SOUTH WEST | 78 | 15 283 750.00 | 1 049 062.50 |
| 24. | FARMERBERNIE | CENTER | 76 | 2 927 947.00 | 103 304.50 |
| 25. | GUILLAUMEC... | PACIFIC CO... | 38 | 2 488 332.00 | 90 252.60 |
Heure serveur : 08:32:17 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



