- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | US-AGRIAL Pacific Coast | 3 Septembre saison 67 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 0 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
2. | UTAH-COOP South West | 4 Janvier saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 3 040 000 | 3 040 000 | 1 000 000 € | 400 000 € |
3. | SOUTH COOP South | 5 Juillet saison 79 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 11 000 000 | 11 000 000 | 500 000 € | 0 € |
4. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 1 Septembre saison 80 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 15 700 000 | 10 700 000 | 1 500 000 € | 0 € |
5. | NORTHERN IOWA COOP Center | 1 Octobre saison 53 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 28 500 000 | 9 900 000 | 1 700 000 € | 0 € |
6. | WGG COOP South West | 4 Mai saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 30 000 000 | 30 000 000 | 1 000 000 € | 400 000 € |
7. | LA COOP DU TOP South | 5 Mai saison 58 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 45 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
8. | PACIFIC COOPéRATION Pacific Coast | 6 Novembre saison 64 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 50 000 000 | 37 999 333 | 2 500 000 € | 400 000 € |
9. | AGRO-MARCHÉ DE LA CALIFORNIE Pacific Coast | 3 Janvier saison 34 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 52 000 000 | 12 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
Heure serveur : 02:22:53 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri