- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
| Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POL-ROL Pacific Coast | 2 Juin saison 89 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 0 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
| 2. | (M.F.C.) MICHIGAN'S FARM COOP North East | 6 Novembre saison 93 | 300 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
| 3. | DAKOTA FARMING MANUFACTURING Center | 7 Mai saison 93 | 100 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
| 4. | UTAH-COOP South West | 4 Janvier saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 3 240 000 | 2 350 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 5. | WESTERN MONTANA COOPERATIVE North West | 1 Septembre saison 80 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 15 700 000 | 300 000 | 3 500 000 € | 800 000 € |
| 6. | PRO_COOP South | 1 Décembre saison 88 | 980 000 € | 1 | > 100M € | 19 600 000 | 9 800 000 | 1 500 000 € | 0 € |
| 7. | NORTHERN IOWA COOP Center | 1 Octobre saison 53 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 38 500 000 | 19 900 000 | 1 700 000 € | 0 € |
| 8. | WGG COOP South West | 4 Mai saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 40 003 000 | 20 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 9. | LA COOP DU TOP South | 5 Mai saison 58 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 45 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
Heure serveur : 01:59:39 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



