- Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Atelier | Région | Effectués | Refusés | Délai moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M@SSEY FERGUSON | North East | 95 | 0 | 3.82 h. soit 0j. 3h. 48min. |
| 2. | GAEC BOURRIN | North East | 48 | 0 | 20.96 h. soit 0j. 20h. 57min. |
| 3. | JIBBY | Center | 17 | 0 | 1.84 h. soit 0j. 1h. 50min. |
| 4. | EARLLESOLEIL | North East | 16 | 0 | 0.6 h. soit 0j. 0h. 35min. |
| 5. | DRUSS | Center | 15 | 0 | 17.24 h. soit 0j. 17h. 14min. |
| 6. | TX64PLUS | Pacific Coast | 12 | 0 | 0.01 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 7. | BLOWINSMOKE007 | Pacific Coast | 10 | 0 | 4.63 h. soit 0j. 4h. 37min. |
| 8. | PRIZZ | South | 9 | 0 | 27.21 h. soit 1j. 3h. 12min. |
| 9. | PAWILLIAMS | Center | 7 | 0 | 8.35 h. soit 0j. 8h. 20min. |
| 10. | ETIENNE 18 | Pacific Coast | 6 | 0 | 26.47 h. soit 1j. 2h. 28min. |
| 11. | BARBEGRISE | South West | 5 | 0 | 0.27 h. soit 0j. 0h. 16min. |
| 12. | BPLOGISTICS | Pacific Coast | 5 | 0 | 6.06 h. soit 0j. 6h. 3min. |
| 13. | BARON7810 | Center | 4 | 0 | 0 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 14. | CH'NORD' | North West | 3 | 0 | 6.87 h. soit 0j. 6h. 52min. |
| 15. | EMILIOTOSCANI | South | 2 | 0 | 0 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 16. | JU17700 | Center | 2 | 0 | 0 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 17. | SEBTAF | Pacific Coast | 2 | 0 | 0.01 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 18. | AGRI SERVICE | Center | 1 | 0 | 288.68 h. soit 12j. 0h. 40min. |
| 19. | ANTHONIOS | Pacific Coast | 1 | 0 | 6.82 h. soit 0j. 6h. 49min. |
| 20. | BELIALIS70 | South | 1 | 0 | 43.39 h. soit 1j. 19h. 23min. |
| 21. | FARMER03 | South | 1 | 0 | 0 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 22. | FARMERBERNIE | Center | 1 | 0 | 0 h. soit 0j. 0h. 0min. |
| 23. | MEHDI4 | South | 1 | 0 | 0.5 h. soit 0j. 0h. 29min. |
| 24. | SUPERPAPY | North West | 1 | 0 | 164.71 h. soit 6j. 20h. 42min. |
Heure serveur : 09:26:30 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



