- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETA" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Hec. travaillés | Délai moyen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BPLOGISTICS | Pacific Coast | 3 227 | 64 | 416 850 | 1.33 h. soit 0j. 1h. 19min. | - |
| 2. | ALEX6475 | South | 2 126 | 2 | 331 014 | 15.87 h. soit 0j. 15h. 52min. | 3.00/3 |
| 3. | LE SAVOYARD | Pacific Coast | 1 966 | 0 | 360 418 | 10.33 h. soit 0j. 10h. 19min. | - |
| 4. | EARLLESOLEIL | North East | 1 628 | 0 | 215 793 | 3.64 h. soit 0j. 3h. 38min. | - |
| 5. | CH'NORD' | North West | 959 | 0 | 160 657 | 14.9 h. soit 0j. 14h. 53min. | - |
| 6. | JIBBY | Center | 723 | 0 | 108 134 | 23.78 h. soit 0j. 23h. 46min. | - |
| 7. | KAWAYOYO | South West | 679 | 2 | 91 769 | 10.39 h. soit 0j. 10h. 23min. | - |
| 8. | CED27560 | South | 643 | 0 | 82 436 | 27.19 h. soit 1j. 3h. 11min. | - |
| 9. | JOHN%U2019S FARM | Pacific Coast | 491 | 0 | 93 846 | 28.14 h. soit 1j. 4h. 8min. | - |
| 10. | KERNOWCOLE | Center | 420 | 0 | 60 711 | 36.05 h. soit 1j. 12h. 3min. | - |
| 11. | LEPTITMOMO | South West | 363 | 0 | 49 176 | 9.36 h. soit 0j. 9h. 21min. | - |
| 12. | RANCH.K.S | North East | 358 | 0 | 10 836 | 73.18 h. soit 3j. 1h. 11min. | - |
| 13. | SERGENTTOF | Center | 163 | 0 | 22 640 | 12.07 h. soit 0j. 12h. 3min. | - |
| 14. | BARON7810 | Center | 141 | 1 | 21 951 | 76.33 h. soit 3j. 4h. 19min. | - |
| 15. | EDGAR-AXION830 | South West | 96 | 0 | 9 891 | 44.8 h. soit 1j. 20h. 48min. | - |
| 16. | ROMAIN54830 | South | 62 | 0 | 9 663 | 22.89 h. soit 0j. 22h. 53min. | - |
| 17. | GEDIBOIS | Pacific Coast | 5 | 0 | 578 | 3 h. soit 0j. 2h. 59min. | - |
| 18. | THOMAS85 | North East | 2 | 0 | 74 | 11.07 h. soit 0j. 11h. 4min. | - |
Heure serveur : 16:51:22 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



