- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETA" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Hec. travaillés | Délai moyen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUILLAUMECASEIH | Pacific Coast | 12 174 | 0 | 2 405 235 | 58.52 h. soit 2j. 10h. 31min. | 3.00/3 |
2. | KAWAYOYO | South West | 8 556 | 276 | 1 572 823 | 29.05 h. soit 1j. 5h. 2min. | - |
3. | TIT_FLO | Pacific Coast | 6 810 | 0 | 597 963 | 188.5 h. soit 7j. 20h. 29min. | 3.00/3 |
4. | DUTCHFARMER84 | North East | 5 024 | 8 | 756 909 | 24.7 h. soit 1j. 0h. 42min. | 3.00/3 |
5. | LE SAVOYARD | Pacific Coast | 4 851 | 0 | 738 492 | 10.49 h. soit 0j. 10h. 29min. | 3.00/3 |
6. | ALEX6475 | South | 4 004 | 1 436 | 648 810 | 46.53 h. soit 1j. 22h. 31min. | - |
7. | AGRINICO | Pacific Coast | 3 382 | 219 | 642 719 | 21.4 h. soit 0j. 21h. 23min. | 3.00/3 |
8. | AGRI SERVICE | Center | 3 085 | 9 | 406 950 | 32.34 h. soit 1j. 8h. 20min. | 3.00/3 |
9. | MRGABY51 | South West | 2 671 | 20 | 357 324 | 45.19 h. soit 1j. 21h. 11min. | - |
10. | PHYCABALLZ | South West | 1 783 | 1 294 | 293 923 | 92.02 h. soit 3j. 20h. 1min. | - |
11. | BORGES TOSTE | Pacific Coast | 1 708 | 0 | 341 600 | 117.06 h. soit 4j. 21h. 3min. | - |
12. | PAWILLIAMS | Center | 1 579 | 11 | 192 539 | 23.27 h. soit 0j. 23h. 15min. | 3.00/3 |
13. | GUIL15 | North West | 1 559 | 11 | 304 870 | 22.55 h. soit 0j. 22h. 33min. | - |
14. | BPLOGISTICS | Pacific Coast | 1 173 | 0 | 10 635 | 2.08 h. soit 0j. 2h. 4min. | - |
15. | TFC81 | North West | 333 | 0 | 43 879 | 20.81 h. soit 0j. 20h. 48min. | 3.00/3 |
16. | LUCETTTTTELU7 | Pacific Coast | 252 | 0 | 49 814 | 94.57 h. soit 3j. 22h. 33min. | - |
17. | SUPERPAPY | North West | 61 | 0 | 11 226 | 53.17 h. soit 2j. 5h. 9min. | 3.00/3 |
18. | LE FERMIER 62 | Pacific Coast | 44 | 0 | 1 095 | 9.19 h. soit 0j. 9h. 11min. | - |
19. | LEAA_212 | Center | 34 | 0 | 5 310 | 68.97 h. soit 2j. 20h. 58min. | 3.00/3 |
20. | GEDIBOIS | Pacific Coast | 23 | 0 | 243 | 5.2 h. soit 0j. 5h. 11min. | 3.00/3 |
21. | JIBBY | Center | 22 | 7 | 1 695 | 5.22 h. soit 0j. 5h. 13min. | 3.00/3 |
22. | PABLOESCOBAR | Center | 10 | 0 | 25 | 0.01 h. soit 0j. 0h. 0min. | - |
23. | EDGAR-AXION830 | South West | 1 | 0 | 196 | 9.79 h. soit 0j. 9h. 47min. | - |
24. | KOMMIOS | North East | 1 | 10 | 17 | 25.31 h. soit 1j. 1h. 18min. | - |
Heure serveur : 03:11:24 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri