- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.21 / 100532 942.45 kg.6.75 h.
2.GEDIBOIS73.05 / 100222 457.58 kg.9.70 h.
3.XAVLEO75.24 / 100219 105.50 kg.16.05 h.
4.LE FERMIER 6273.96 / 100215 579.51 kg.11.25 h.
5.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.74 / 100502 868.88 kg.17.30 h.
2.TX64PLUS73.56 / 100395 091.64 kg.6.85 h.
3.LE FERMIER 6272.19 / 100127 866.25 kg.7.05 h.
4.GEDIBOIS73.95 / 100108 170.52 kg.6.15 h.
5.LUCETTTTTELU771.05 / 100100 749.49 kg.5.15 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.72 / 1001 147 738.85 kg.7.65 h.
2.XAVLEO76.00 / 1001 109 361.25 kg.18.70 h.
3.GEDIBOIS74.40 / 100711 561.20 kg.13.80 h.
4.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
5.LE FERMIER 6273.94 / 100603 114.50 kg.14.55 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.25 / 100358 304.15 kg.10.95 h.
2.GEDIBOIS71.76 / 100191 111.06 kg.5.50 h.
3.LE FERMIER 6274.63 / 100184 719.73 kg.5.00 h.
4.LUCETTTTTELU773.08 / 100162 785.40 kg.5.25 h.
5.TRIEBEL4469.36 / 10026 537.02 kg.1.40 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.86 / 100364 697.66 kg.17.50 h.
2.TX64PLUS74.94 / 100358 302.90 kg.9.15 h.
3.LE FERMIER 6274.24 / 100197 045.08 kg.14.05 h.
4.GEDIBOIS73.45 / 100180 244.33 kg.13.25 h.
5.BPLOGISTICS74.65 / 100109 551.41 kg.12.40 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO72.66 / 100255 732.31 kg.13.00 h.
2.GEDIBOIS72.92 / 100125 251.74 kg.6.80 h.
3.LE FERMIER 6274.27 / 100104 055.29 kg.5.00 h.
4.LUCETTTTTELU768.96 / 10039 951.95 kg.3.00 h.
5.TX64PLUS75.64 / 10027 079.21 kg.1.55 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.94 / 100297 568.33 kg.5.80 h.
2.XAVLEO73.89 / 100289 493.86 kg.18.70 h.
3.LE FERMIER 6272.90 / 100149 241.86 kg.12.70 h.
4.GEDIBOIS73.12 / 100143 642.74 kg.14.30 h.
5.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.88 / 100501 380.55 kg.9.20 h.
2.XAVLEO75.22 / 100154 166.09 kg.12.75 h.
3.GEDIBOIS72.40 / 10096 472.17 kg.8.75 h.
4.LE FERMIER 6272.66 / 10090 313.46 kg.7.40 h.
5.LUCETTTTTELU771.35 / 10072 232.12 kg.6.05 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.51 / 1001 005 321.69 kg.15.30 h.
2.TX64PLUS71.55 / 100939 405.39 kg.6.90 h.
3.LUCETTTTTELU771.11 / 100321 214.06 kg.6.95 h.
4.GEDIBOIS73.85 / 100297 773.75 kg.9.15 h.
5.LA FRANCE72.77 / 100289 682.21 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.80 / 100516 733.07 kg.20.60 h.
2.LE FERMIER 6267.54 / 100493 681.34 kg.21.00 h.
3.TX64PLUS68.78 / 100328 603.63 kg.7.20 h.
4.XAVLEO68.63 / 100204 776.00 kg.11.40 h.
5.FARMERBERNIE67.29 / 100180 562.18 kg.5.05 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.05 / 100505 117.59 kg.8.75 h.
2.XAVLEO68.42 / 100241 871.67 kg.11.65 h.
3.GEDIBOIS65.97 / 100164 408.65 kg.7.90 h.
4.JIBBY67.07 / 100146 891.03 kg.7.85 h.
5.FARMERBERNIE67.27 / 100119 492.18 kg.4.95 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.81 / 100213 801.55 kg.8.00 h.
2.GEDIBOIS66.80 / 100210 851.40 kg.20.95 h.
3.LE FERMIER 6267.91 / 100174 322.24 kg.21.65 h.
4.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
5.BPLOGISTICS68.70 / 10081 474.85 kg.12.05 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.40 / 1002 342 456.54 kg.9.75 h.
2.BPLOGISTICS64.73 / 100660 773.60 kg.18.00 h.
3.LE FERMIER 6266.97 / 100649 428.86 kg.17.35 h.
4.GEDIBOIS67.21 / 100633 715.02 kg.15.05 h.
5.XAVLEO69.04 / 100446 550.05 kg.15.55 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS73.74 / 10082 180.68 kg.15.10 h.
2.LE FERMIER 6274.24 / 10081 815.59 kg.14.55 h.
3.TX64PLUS74.72 / 10073 250.62 kg.6.85 h.
4.XAVLEO75.36 / 10065 752.28 kg.13.30 h.
5.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.93 / 100668 971.67 kg.6.65 h.
2.XAVLEO73.44 / 100301 256.45 kg.15.80 h.
3.GEDIBOIS72.87 / 100170 592.65 kg.11.05 h.
4.LE FERMIER 6273.47 / 100122 160.78 kg.6.55 h.
5.LUCETTTTTELU771.92 / 100118 086.99 kg.5.25 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.24 / 100969 668.26 kg.7.75 h.
2.GEDIBOIS66.94 / 100678 857.11 kg.14.65 h.
3.LE FERMIER 6266.71 / 100678 091.82 kg.14.00 h.
4.LUCETTTTTELU767.77 / 100502 648.54 kg.11.00 h.
5.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.50 / 100448 640.53 kg.20.45 h.
2.TX64PLUS67.92 / 100384 175.45 kg.7.40 h.
3.LE FERMIER 6267.17 / 100332 968.06 kg.15.00 h.
4.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
5.BPLOGISTICS68.41 / 100193 517.73 kg.5.40 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.57 / 1002 803 608.95 kg.18.40 h.
2.TX64PLUS72.85 / 1001 415 375.04 kg.5.50 h.
3.GEDIBOIS72.28 / 100654 147.55 kg.11.95 h.
4.LE FERMIER 6274.07 / 100631 343.57 kg.11.25 h.
5.LUCETTTTTELU771.18 / 100595 500.13 kg.7.15 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.34 / 1001 062 861.59 kg.9.90 h.
2.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
3.GEDIBOIS66.38 / 100651 402.64 kg.15.85 h.
4.XAVLEO68.85 / 100607 791.88 kg.16.90 h.
5.LE FERMIER 6267.10 / 100519 375.24 kg.11.90 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.65 / 10011 112 389.99 kg.5.90 h.
2.XAVLEO64.63 / 1007 749 734.42 kg.9.65 h.
3.JIBBY65.35 / 1001 442 127.06 kg.3.00 h.
4.LUCETTTTTELU763.94 / 100756 407.56 kg.3.65 h.
5.JAMARAL961.26 / 100714 884.57 kg.1.20 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.