- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.27 / 100461 526.98 kg.6.75 h.
2.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
3.XAVLEO75.45 / 100164 661.17 kg.11.85 h.
4.ETS BANNEUX67.91 / 100102 456.86 kg.15.40 h.
5.JAMARAL969.51 / 10096 296.02 kg.4.80 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.61 / 100352 540.70 kg.6.85 h.
2.XAVLEO75.93 / 100266 995.35 kg.10.40 h.
3.LA FRANCE72.08 / 10082 709.35 kg.5.55 h.
4.BOBINOU6877.15 / 10080 801.82 kg.2.20 h.
5.KERNOWCOLE73.48 / 10058 026.23 kg.4.40 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.70 / 100943 039.56 kg.7.65 h.
2.XAVLEO74.97 / 100753 553.88 kg.13.05 h.
3.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
4.KERNOWCOLE73.20 / 100279 656.79 kg.8.75 h.
5.ETS BANNEUX66.71 / 100269 517.02 kg.8.80 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.74 / 100122 502.53 kg.4.20 h.
2.LUCETTTTTELU768.99 / 10083 905.24 kg.2.70 h.
3.BOBINOU6878.89 / 10036 550.79 kg.0.95 h.
4.TX64PLUS74.08 / 10025 954.39 kg.0.70 h.
5.TRIEBEL4468.86 / 10012 777.24 kg.0.45 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS75.07 / 100324 257.71 kg.8.85 h.
2.XAVLEO73.18 / 100238 385.35 kg.14.05 h.
3.BOBINOU6876.36 / 10063 094.33 kg.2.95 h.
4.FARMERBERNIE73.83 / 10056 604.65 kg.2.50 h.
5.LUCETTTTTELU768.44 / 10047 313.58 kg.3.30 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.49 / 100129 866.34 kg.7.90 h.
2.TX64PLUS76.12 / 10024 634.13 kg.1.40 h.
3.BOBINOU6873.18 / 10021 941.89 kg.1.30 h.
4.FARMERBERNIE73.32 / 10016 452.81 kg.0.90 h.
5.LUCETTTTTELU764.08 / 10014 597.70 kg.1.00 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.61 / 100264 971.05 kg.5.60 h.
2.XAVLEO74.95 / 100182 465.67 kg.13.95 h.
3.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
4.KERNOWCOLE74.21 / 10049 852.38 kg.6.95 h.
5.LUCETTTTTELU765.83 / 10034 583.49 kg.2.00 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS75.03 / 100449 203.07 kg.8.80 h.
2.XAVLEO75.33 / 10093 097.99 kg.7.20 h.
3.FARMERBERNIE73.95 / 10056 552.06 kg.1.35 h.
4.LUCETTTTTELU768.00 / 10032 477.40 kg.3.10 h.
5.JAMARAL968.62 / 10029 675.78 kg.2.45 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS71.07 / 100847 660.98 kg.6.55 h.
2.XAVLEO74.54 / 100554 322.80 kg.10.55 h.
3.LA FRANCE72.77 / 100289 682.21 kg.7.20 h.
4.LUCETTTTTELU767.61 / 100126 581.39 kg.3.50 h.
5.KERNOWCOLE71.58 / 100116 843.49 kg.3.20 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.89 / 100325 216.30 kg.7.05 h.
2.FARMERBERNIE67.29 / 100180 562.18 kg.5.05 h.
3.GEDIBOIS67.40 / 100100 444.29 kg.5.45 h.
4.XAVLEO68.69 / 10091 344.65 kg.6.15 h.
5.BOBINOU6869.43 / 10053 156.92 kg.2.65 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.35 / 100448 490.97 kg.8.20 h.
2.XAVLEO68.60 / 100180 026.38 kg.9.35 h.
3.FARMERBERNIE67.27 / 100119 492.18 kg.4.95 h.
4.BOBINOU6869.30 / 10096 438.91 kg.2.55 h.
5.KERNOWCOLE66.68 / 10075 443.26 kg.5.00 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.85 / 100188 655.70 kg.7.90 h.
2.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
3.ETS BANNEUX66.82 / 10061 122.92 kg.12.25 h.
4.JAMARAL966.79 / 10057 935.57 kg.4.75 h.
5.GEDIBOIS67.06 / 10048 868.59 kg.6.30 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.48 / 1002 129 182.59 kg.9.75 h.
2.FARMERBERNIE67.91 / 100381 686.69 kg.6.00 h.
3.BOBINOU6869.81 / 100317 825.79 kg.3.00 h.
4.XAVLEO69.38 / 100237 131.70 kg.9.35 h.
5.LUCETTTTTELU767.68 / 100154 913.63 kg.4.35 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.74 / 10069 256.81 kg.6.70 h.
2.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
3.XAVLEO75.65 / 10041 701.89 kg.8.60 h.
4.ETS BANNEUX71.74 / 10032 637.85 kg.13.35 h.
5.GEDIBOIS72.38 / 10019 923.65 kg.3.55 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.92 / 100589 558.27 kg.6.65 h.
2.XAVLEO73.78 / 100160 862.50 kg.10.35 h.
3.FARMERBERNIE73.38 / 100106 953.26 kg.3.10 h.
4.BOBINOU6877.06 / 10091 656.15 kg.2.75 h.
5.ONIEL66.54 / 10074 773.13 kg.4.00 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.28 / 100957 493.65 kg.7.75 h.
2.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
3.LUCETTTTTELU767.55 / 100294 136.63 kg.6.85 h.
4.XAVLEO68.89 / 100264 569.36 kg.8.25 h.
5.ETS BANNEUX66.83 / 100154 975.35 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.95 / 100373 229.51 kg.7.40 h.
2.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
3.KERNOWCOLE67.29 / 100103 965.63 kg.11.00 h.
4.GEDIBOIS66.60 / 10079 548.15 kg.4.05 h.
5.LUCETTTTTELU769.29 / 10074 422.85 kg.2.10 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.74 / 1001 378 480.92 kg.14.25 h.
2.TX64PLUS73.24 / 1001 252 459.85 kg.5.50 h.
3.FARMERBERNIE76.50 / 100412 698.57 kg.6.40 h.
4.LUCETTTTTELU767.60 / 100299 662.67 kg.5.40 h.
5.BOBINOU6875.53 / 100254 110.44 kg.5.05 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.42 / 100968 526.47 kg.9.90 h.
2.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
3.FARMERBERNIE67.51 / 100401 705.41 kg.6.85 h.
4.XAVLEO69.06 / 100350 627.97 kg.10.90 h.
5.CED2756066.81 / 100188 511.46 kg.8.75 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.70 / 1009 389 824.30 kg.5.90 h.
2.XAVLEO65.01 / 1004 750 921.88 kg.7.45 h.
3.BOBINOU6865.13 / 1002 487 724.81 kg.2.55 h.
4.LUCETTTTTELU762.63 / 100455 612.26 kg.2.15 h.
5.LA FRANCE63.65 / 100401 015.88 kg.2.40 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.