- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.24 / 100482 958.97 kg.6.75 h.
2.XAVLEO75.00 / 100188 767.66 kg.14.20 h.
3.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
4.JAMARAL968.99 / 100119 262.51 kg.5.60 h.
5.ETS BANNEUX67.91 / 100102 456.86 kg.15.40 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.60 / 100362 394.09 kg.6.85 h.
2.XAVLEO74.87 / 100347 014.83 kg.13.20 h.
3.LUCETTTTTELU769.60 / 100120 723.83 kg.5.45 h.
4.LA FRANCE72.08 / 10082 709.35 kg.5.55 h.
5.KERNOWCOLE73.48 / 10058 026.23 kg.4.40 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.65 / 1001 016 726.87 kg.7.65 h.
2.XAVLEO75.49 / 100890 270.99 kg.14.95 h.
3.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
4.GEDIBOIS73.90 / 100347 679.31 kg.7.75 h.
5.LUCETTTTTELU768.75 / 100334 058.40 kg.8.80 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.11 / 100204 496.74 kg.6.40 h.
2.LUCETTTTTELU771.38 / 100185 285.15 kg.4.90 h.
3.GEDIBOIS73.79 / 10030 261.27 kg.1.05 h.
4.LE FERMIER 6273.41 / 10026 246.51 kg.1.05 h.
5.TX64PLUS74.08 / 10025 954.39 kg.0.70 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS75.06 / 100339 787.60 kg.8.85 h.
2.XAVLEO73.12 / 100289 112.49 kg.15.45 h.
3.LUCETTTTTELU771.12 / 10080 680.21 kg.6.30 h.
4.LE FERMIER 6272.61 / 10059 449.92 kg.5.40 h.
5.FARMERBERNIE73.83 / 10056 604.65 kg.2.50 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.11 / 100174 242.22 kg.10.10 h.
2.LUCETTTTTELU768.96 / 10039 951.95 kg.3.00 h.
3.GEDIBOIS72.78 / 10026 314.02 kg.1.50 h.
4.TX64PLUS76.19 / 10026 235.32 kg.1.50 h.
5.BOBINOU6873.18 / 10021 941.89 kg.1.30 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.84 / 100279 327.16 kg.5.65 h.
2.XAVLEO73.69 / 100227 869.24 kg.17.00 h.
3.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
4.LUCETTTTTELU769.25 / 10055 876.49 kg.4.65 h.
5.KERNOWCOLE74.21 / 10049 852.38 kg.6.95 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.90 / 100464 757.36 kg.8.85 h.
2.XAVLEO75.22 / 100109 320.27 kg.9.40 h.
3.LUCETTTTTELU770.83 / 10060 495.04 kg.5.80 h.
4.FARMERBERNIE73.95 / 10056 552.06 kg.1.35 h.
5.GEDIBOIS70.34 / 10036 012.44 kg.3.55 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS70.91 / 100871 038.14 kg.6.90 h.
2.XAVLEO73.91 / 100741 381.46 kg.13.15 h.
3.LA FRANCE72.77 / 100289 682.21 kg.7.20 h.
4.LUCETTTTTELU770.71 / 100277 534.11 kg.6.10 h.
5.KERNOWCOLE71.58 / 100116 843.49 kg.3.20 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.88 / 100326 118.62 kg.7.05 h.
2.GEDIBOIS66.65 / 100184 027.99 kg.10.25 h.
3.FARMERBERNIE67.29 / 100180 562.18 kg.5.05 h.
4.LE FERMIER 6267.97 / 100135 891.52 kg.8.20 h.
5.XAVLEO68.78 / 100127 299.51 kg.8.90 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.29 / 100469 749.54 kg.8.40 h.
2.XAVLEO68.46 / 100188 850.70 kg.9.85 h.
3.FARMERBERNIE67.27 / 100119 492.18 kg.4.95 h.
4.JAMARAL969.24 / 10092 746.00 kg.3.80 h.
5.KERNOWCOLE66.68 / 10075 443.26 kg.5.00 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.77 / 100200 990.12 kg.8.00 h.
2.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
3.GEDIBOIS66.42 / 100106 483.10 kg.14.20 h.
4.LE FERMIER 6267.49 / 10071 125.91 kg.11.70 h.
5.JAMARAL966.76 / 10061 657.86 kg.4.75 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.45 / 1002 167 363.96 kg.9.75 h.
2.FARMERBERNIE67.91 / 100381 686.69 kg.6.00 h.
3.XAVLEO69.23 / 100300 813.94 kg.11.45 h.
4.LUCETTTTTELU768.78 / 100241 988.91 kg.6.45 h.
5.GEDIBOIS67.53 / 100211 385.29 kg.7.00 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.68 / 10070 966.55 kg.6.70 h.
2.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
3.XAVLEO75.48 / 10046 464.78 kg.9.45 h.
4.GEDIBOIS73.12 / 10034 234.48 kg.7.90 h.
5.ETS BANNEUX71.74 / 10032 637.85 kg.13.35 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.91 / 100609 414.10 kg.6.65 h.
2.XAVLEO73.22 / 100214 116.52 kg.12.05 h.
3.LUCETTTTTELU770.01 / 100110 429.37 kg.4.90 h.
4.FARMERBERNIE73.38 / 100106 953.26 kg.3.10 h.
5.GEDIBOIS72.68 / 10057 858.63 kg.3.90 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.25 / 100964 414.54 kg.7.75 h.
2.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
3.LUCETTTTTELU767.48 / 100456 061.01 kg.9.95 h.
4.XAVLEO68.65 / 100304 970.54 kg.9.65 h.
5.LE FERMIER 6266.92 / 100277 346.37 kg.7.85 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS67.95 / 100373 229.51 kg.7.40 h.
2.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
3.GEDIBOIS66.57 / 100192 414.85 kg.10.35 h.
4.LUCETTTTTELU769.09 / 100134 727.49 kg.4.10 h.
5.KERNOWCOLE67.29 / 100103 965.63 kg.11.00 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.13 / 1001 736 029.66 kg.15.80 h.
2.TX64PLUS73.12 / 1001 321 334.60 kg.5.50 h.
3.LUCETTTTTELU769.85 / 100575 085.97 kg.8.30 h.
4.FARMERBERNIE76.50 / 100412 698.57 kg.6.40 h.
5.BOBINOU6875.64 / 100230 947.81 kg.4.35 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.40 / 100981 432.10 kg.9.90 h.
2.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
3.XAVLEO69.16 / 100426 491.92 kg.12.25 h.
4.FARMERBERNIE67.51 / 100401 705.41 kg.6.85 h.
5.GEDIBOIS66.64 / 100311 589.21 kg.9.50 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.67 / 10010 026 550.63 kg.5.90 h.
2.XAVLEO64.84 / 1006 129 482.58 kg.7.95 h.
3.LUCETTTTTELU763.59 / 100695 168.72 kg.3.10 h.
4.LA FRANCE63.65 / 100401 015.88 kg.2.40 h.
5.JAMARAL958.10 / 100357 627.03 kg.0.85 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.