- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.16 / 100547 302.75 kg.6.75 h.
2.GEDIBOIS73.51 / 100295 287.20 kg.11.85 h.
3.LE FERMIER 6273.52 / 100287 849.36 kg.12.65 h.
4.XAVLEO75.06 / 100229 582.02 kg.16.75 h.
5.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.69 / 100589 773.61 kg.18.90 h.
2.TX64PLUS73.55 / 100421 924.20 kg.6.85 h.
3.LE FERMIER 6272.52 / 100196 209.63 kg.10.00 h.
4.BPLOGISTICS75.13 / 100192 412.70 kg.7.15 h.
5.GEDIBOIS73.92 / 100159 794.74 kg.8.80 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.86 / 1001 262 273.69 kg.19.15 h.
2.TX64PLUS74.72 / 1001 181 771.99 kg.7.65 h.
3.GEDIBOIS74.54 / 1001 005 165.76 kg.19.60 h.
4.LE FERMIER 6274.32 / 100895 930.92 kg.18.85 h.
5.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.37 / 100387 085.05 kg.11.85 h.
2.LE FERMIER 6274.35 / 100351 539.63 kg.8.40 h.
3.GEDIBOIS72.37 / 100346 298.36 kg.8.60 h.
4.BPLOGISTICS75.19 / 10095 912.96 kg.3.40 h.
5.TX64PLUS74.08 / 10025 954.39 kg.0.70 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.26 / 100442 205.96 kg.19.85 h.
2.TX64PLUS74.84 / 100383 156.14 kg.9.35 h.
3.LE FERMIER 6274.43 / 100283 393.46 kg.18.80 h.
4.GEDIBOIS73.42 / 100271 870.14 kg.17.55 h.
5.BPLOGISTICS75.79 / 100252 001.60 kg.19.05 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO72.75 / 100277 551.30 kg.13.45 h.
2.GEDIBOIS73.75 / 100222 611.39 kg.11.15 h.
3.LE FERMIER 6274.23 / 100194 660.00 kg.10.20 h.
4.TX64PLUS75.91 / 10030 818.46 kg.1.75 h.
5.FARMERBERNIE73.32 / 10016 452.81 kg.0.90 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.17 / 100347 564.01 kg.19.80 h.
2.TX64PLUS73.86 / 100314 833.81 kg.5.80 h.
3.LE FERMIER 6274.08 / 100218 319.23 kg.18.95 h.
4.GEDIBOIS73.20 / 100217 468.71 kg.18.90 h.
5.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.91 / 100518 541.47 kg.9.20 h.
2.XAVLEO75.00 / 100178 451.86 kg.14.20 h.
3.GEDIBOIS72.99 / 100123 396.22 kg.10.20 h.
4.LE FERMIER 6273.21 / 100118 384.31 kg.9.15 h.
5.BPLOGISTICS76.06 / 10093 374.96 kg.9.55 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.48 / 1001 123 193.80 kg.17.15 h.
2.TX64PLUS71.66 / 100975 781.61 kg.6.90 h.
3.BPLOGISTICS73.99 / 100504 452.74 kg.7.60 h.
4.LE FERMIER 6274.29 / 100397 283.20 kg.10.10 h.
5.GEDIBOIS73.63 / 100388 010.33 kg.11.15 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS67.13 / 100733 910.80 kg.26.10 h.
2.LE FERMIER 6267.38 / 100682 251.76 kg.25.25 h.
3.TX64PLUS68.78 / 100328 603.63 kg.7.20 h.
4.BPLOGISTICS67.89 / 100310 414.53 kg.17.40 h.
5.XAVLEO68.73 / 100236 807.34 kg.14.15 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.05 / 100521 029.74 kg.8.75 h.
2.XAVLEO68.52 / 100264 604.87 kg.12.05 h.
3.JIBBY67.57 / 100236 640.94 kg.8.80 h.
4.GEDIBOIS66.37 / 100228 657.76 kg.10.30 h.
5.LE FERMIER 6267.45 / 100168 119.51 kg.8.05 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.96 / 100287 269.94 kg.22.85 h.
2.LE FERMIER 6267.97 / 100241 053.83 kg.25.30 h.
3.TX64PLUS67.80 / 100220 385.68 kg.8.00 h.
4.BPLOGISTICS68.45 / 100169 577.91 kg.21.15 h.
5.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.38 / 1002 418 765.20 kg.9.75 h.
2.BPLOGISTICS64.16 / 1001 067 379.55 kg.25.80 h.
3.LE FERMIER 6266.84 / 100924 006.00 kg.21.55 h.
4.GEDIBOIS66.87 / 100921 637.73 kg.23.55 h.
5.JIBBY67.73 / 100534 836.30 kg.8.05 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS73.63 / 100101 762.75 kg.16.65 h.
2.LE FERMIER 6274.24 / 100100 472.16 kg.17.45 h.
3.TX64PLUS74.68 / 10073 750.62 kg.6.85 h.
4.XAVLEO75.25 / 10072 709.20 kg.13.70 h.
5.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.92 / 100681 624.83 kg.6.65 h.
2.XAVLEO73.53 / 100361 077.49 kg.18.20 h.
3.GEDIBOIS72.82 / 100276 260.92 kg.17.00 h.
4.LE FERMIER 6273.93 / 100226 777.38 kg.12.30 h.
5.JIBBY73.31 / 100152 758.01 kg.3.15 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.27 / 100999 061.61 kg.8.10 h.
2.LE FERMIER 6266.49 / 100857 663.07 kg.16.45 h.
3.GEDIBOIS66.87 / 100823 634.55 kg.15.05 h.
4.BPLOGISTICS69.09 / 100535 036.21 kg.15.80 h.
5.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.74 / 100600 120.00 kg.24.10 h.
2.LE FERMIER 6267.13 / 100494 914.04 kg.22.20 h.
3.TX64PLUS67.92 / 100384 175.45 kg.7.40 h.
4.BPLOGISTICS68.13 / 100327 644.33 kg.9.70 h.
5.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.56 / 1003 278 369.39 kg.19.65 h.
2.TX64PLUS72.75 / 1001 477 011.60 kg.5.50 h.
3.GEDIBOIS72.38 / 1001 039 454.11 kg.20.25 h.
4.LE FERMIER 6273.49 / 100986 702.56 kg.17.90 h.
5.FARMERBERNIE76.50 / 100412 698.57 kg.6.40 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.35 / 1001 100 516.32 kg.9.90 h.
2.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
3.GEDIBOIS66.27 / 100786 191.63 kg.17.05 h.
4.BPLOGISTICS68.41 / 100694 570.95 kg.19.80 h.
5.LE FERMIER 6266.79 / 100685 226.64 kg.15.60 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.65 / 10011 570 920.09 kg.5.90 h.
2.XAVLEO64.66 / 1008 413 437.90 kg.9.95 h.
3.JIBBY65.48 / 1002 439 009.46 kg.3.00 h.
4.BPLOGISTICS64.05 / 1001 999 704.83 kg.9.30 h.
5.JAMARAL961.26 / 100714 884.57 kg.1.20 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.