- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.16 / 100556 240.84 kg.6.75 h.
2.GEDIBOIS73.54 / 100316 477.64 kg.11.85 h.
3.LE FERMIER 6273.56 / 100315 285.60 kg.14.05 h.
4.XAVLEO75.04 / 100233 894.83 kg.16.80 h.
5.FARMERBERNIE72.14 / 100169 621.91 kg.6.40 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.67 / 100595 567.73 kg.19.45 h.
2.TX64PLUS73.44 / 100430 405.37 kg.7.85 h.
3.LE FERMIER 6272.52 / 100196 209.63 kg.10.00 h.
4.BPLOGISTICS75.13 / 100192 412.70 kg.7.15 h.
5.GEDIBOIS73.92 / 100159 794.74 kg.8.80 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.83 / 1001 274 960.95 kg.19.65 h.
2.TX64PLUS74.72 / 1001 214 138.78 kg.7.65 h.
3.GEDIBOIS74.54 / 1001 005 165.76 kg.19.60 h.
4.LE FERMIER 6274.32 / 100895 930.92 kg.18.85 h.
5.FARMERBERNIE74.93 / 100662 104.44 kg.8.55 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.33 / 100387 259.29 kg.12.00 h.
2.LE FERMIER 6274.35 / 100351 539.63 kg.8.40 h.
3.GEDIBOIS72.37 / 100346 298.36 kg.8.60 h.
4.BPLOGISTICS75.19 / 10095 912.96 kg.3.40 h.
5.TX64PLUS74.08 / 10025 954.39 kg.0.70 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.26 / 100442 205.96 kg.19.85 h.
2.TX64PLUS74.84 / 100383 156.14 kg.9.35 h.
3.LE FERMIER 6274.43 / 100283 393.46 kg.18.80 h.
4.GEDIBOIS73.42 / 100271 870.14 kg.17.55 h.
5.BPLOGISTICS75.79 / 100252 001.60 kg.19.05 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO72.75 / 100277 551.30 kg.13.45 h.
2.GEDIBOIS73.75 / 100222 611.39 kg.11.15 h.
3.LE FERMIER 6274.23 / 100194 660.00 kg.10.20 h.
4.TX64PLUS75.91 / 10030 818.46 kg.1.75 h.
5.FARMERBERNIE73.32 / 10016 452.81 kg.0.90 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.17 / 100347 564.01 kg.19.80 h.
2.TX64PLUS73.86 / 100314 833.81 kg.5.80 h.
3.LE FERMIER 6274.08 / 100218 319.23 kg.18.95 h.
4.GEDIBOIS73.20 / 100217 468.71 kg.18.90 h.
5.FARMERBERNIE73.69 / 10084 056.19 kg.4.00 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS74.90 / 100522 159.54 kg.9.20 h.
2.XAVLEO75.09 / 100179 267.94 kg.14.80 h.
3.GEDIBOIS72.94 / 100124 513.44 kg.10.95 h.
4.LE FERMIER 6273.11 / 100120 082.95 kg.9.75 h.
5.BPLOGISTICS76.06 / 10093 374.96 kg.9.55 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.82 / 1001 212 035.81 kg.17.95 h.
2.TX64PLUS71.85 / 1001 037 535.89 kg.7.40 h.
3.BPLOGISTICS73.99 / 100504 452.74 kg.7.60 h.
4.LE FERMIER 6274.27 / 100404 977.31 kg.10.10 h.
5.GEDIBOIS73.62 / 100390 645.13 kg.11.15 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS67.14 / 100775 953.16 kg.26.10 h.
2.LE FERMIER 6267.36 / 100728 234.86 kg.26.80 h.
3.BPLOGISTICS67.90 / 100353 443.30 kg.17.40 h.
4.TX64PLUS68.78 / 100328 603.63 kg.7.20 h.
5.XAVLEO68.66 / 100255 810.66 kg.14.70 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.05 / 100527 793.53 kg.8.75 h.
2.XAVLEO68.47 / 100269 693.91 kg.12.75 h.
3.JIBBY67.57 / 100263 711.23 kg.8.80 h.
4.GEDIBOIS66.68 / 100236 157.89 kg.11.65 h.
5.LE FERMIER 6267.16 / 100185 885.40 kg.10.25 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.97 / 100292 962.16 kg.22.85 h.
2.LE FERMIER 6267.98 / 100247 624.37 kg.25.30 h.
3.TX64PLUS67.89 / 100223 612.23 kg.8.90 h.
4.BPLOGISTICS68.45 / 100169 577.91 kg.21.15 h.
5.FARMERBERNIE67.35 / 100163 929.85 kg.8.45 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.38 / 1002 451 262.60 kg.9.75 h.
2.BPLOGISTICS63.91 / 1001 228 999.79 kg.26.75 h.
3.LE FERMIER 6266.80 / 100984 226.22 kg.21.55 h.
4.GEDIBOIS66.86 / 100968 016.43 kg.25.25 h.
5.JIBBY67.74 / 100566 085.17 kg.8.05 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.LE FERMIER 6274.20 / 100106 554.77 kg.17.45 h.
2.GEDIBOIS73.62 / 100105 957.48 kg.16.65 h.
3.TX64PLUS74.68 / 10073 750.62 kg.6.85 h.
4.XAVLEO75.28 / 10073 474.25 kg.13.70 h.
5.FARMERBERNIE74.05 / 10057 674.75 kg.5.40 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS73.93 / 100688 087.32 kg.6.65 h.
2.XAVLEO73.25 / 100383 831.05 kg.19.05 h.
3.GEDIBOIS72.82 / 100276 260.92 kg.17.00 h.
4.LE FERMIER 6273.93 / 100226 777.38 kg.12.30 h.
5.JIBBY73.34 / 100175 358.51 kg.3.15 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.27 / 1001 007 558.79 kg.8.10 h.
2.LE FERMIER 6266.55 / 100929 311.60 kg.17.10 h.
3.GEDIBOIS66.85 / 100876 647.16 kg.15.05 h.
4.BPLOGISTICS69.11 / 100716 672.88 kg.20.00 h.
5.FARMERBERNIE67.65 / 100475 149.57 kg.7.20 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GEDIBOIS66.74 / 100600 120.00 kg.24.10 h.
2.LE FERMIER 6267.14 / 100496 492.93 kg.22.20 h.
3.BPLOGISTICS68.52 / 100494 761.98 kg.13.55 h.
4.TX64PLUS67.92 / 100384 175.45 kg.7.40 h.
5.FARMERBERNIE67.41 / 100285 588.78 kg.8.15 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO73.66 / 1003 469 572.42 kg.19.65 h.
2.TX64PLUS72.70 / 1001 504 413.88 kg.5.50 h.
3.GEDIBOIS72.72 / 1001 133 387.39 kg.21.00 h.
4.LE FERMIER 6273.32 / 1001 091 065.31 kg.18.75 h.
5.FARMERBERNIE76.50 / 100412 698.57 kg.6.40 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS68.34 / 1001 108 765.72 kg.9.90 h.
2.GEDIBOIS66.23 / 100831 279.16 kg.17.05 h.
3.BPLOGISTICS68.30 / 100821 944.98 kg.21.80 h.
4.ETS BANNEUX67.13 / 100818 285.38 kg.27.10 h.
5.LE FERMIER 6266.81 / 100738 447.87 kg.16.15 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.TX64PLUS63.64 / 10011 755 647.06 kg.5.90 h.
2.XAVLEO64.65 / 1008 531 938.41 kg.9.95 h.
3.JIBBY65.45 / 1002 637 036.45 kg.3.00 h.
4.BPLOGISTICS63.66 / 1002 169 778.21 kg.12.15 h.
5.JAMARAL961.26 / 100714 884.57 kg.1.20 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.