Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast | 128 615 | 640 180 | 119 | 1 081 | 5 380 |
2. | Center | 5 047 | 28 781 | 68 | 74 | 423 |
3. | South | 1 697 | 10 220 | 82 | 21 | 125 |
4. | South West | 1 090 | 7 288 | 19 | 57 | 384 |
5. | North West | 494 | 2 826 | 17 | 29 | 166 |
6. | North East | 26 | 182 | 7 | 4 | 26 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 136 969 | 689 477 | 312 | 439 | 2 210 |
Heure serveur : 07:24:51 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri