Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast | 128 406 | 639 270 | 106 | 1 211 | 6 031 |
2. | South | 4 764 | 28 085 | 82 | 58 | 343 |
3. | Center | 4 411 | 24 420 | 51 | 86 | 479 |
4. | South West | 1 172 | 7 856 | 22 | 53 | 357 |
5. | North West | 514 | 2 885 | 21 | 24 | 137 |
6. | North East | 26 | 182 | 7 | 4 | 26 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 139 293 | 702 698 | 289 | 482 | 2 431 |
Heure serveur : 09:37:40 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri