| Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacific Coast | 131 346 | 647 314 | 77 | 1 706 | 8 407 |
| 2. | Center | 4 012 | 21 737 | 59 | 68 | 368 |
| 3. | South | 1 564 | 9 160 | 84 | 19 | 109 |
| 4. | South West | 1 299 | 8 733 | 26 | 50 | 336 |
| 5. | North West | 573 | 3 323 | 19 | 30 | 175 |
| 6. | North East | 26 | 182 | 7 | 4 | 26 |
| 7. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 138 820 | 690 449 | 272 | 510 | 2 538 |
Heure serveur : 16:57:48 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




