| Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacific Coast | 132 367 | 654 894 | 77 | 1 719 | 8 505 |
| 2. | Center | 4 114 | 22 526 | 61 | 67 | 369 |
| 3. | South | 1 242 | 8 303 | 62 | 20 | 134 |
| 4. | South West | 518 | 3 358 | 16 | 32 | 210 |
| 5. | North West | 215 | 872 | 14 | 15 | 62 |
| 6. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 138 456 | 689 953 | 230 | 602 | 3 000 |
Heure serveur : 17:39:12 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




