| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 150 | 498.25 | 25 | 46 | 19.93 |
| 2. | Ail d'hiver | 22 | 14.85 | 8 | 3 | 1.86 |
| 3. | Fraise (parcelle nue) | 22 | 14.00 | 9 | 2 | 1.56 |
| 4. | Carotte (de saison) | 22 | 13.35 | 8 | 3 | 1.67 |
| 5. | Tomate (serre/tunnel) | 22 | 10.85 | 6 | 4 | 1.81 |
| 6. | Carotte (de primeur) | 22 | 8.75 | 8 | 3 | 1.09 |
| 7. | Poireau (parcelle nue) | 21 | 11.10 | 7 | 3 | 1.59 |
| 8. | Fraise (serre/tunnel) | 18 | 8.35 | 5 | 4 | 1.67 |
| 9. | Ail d'automne | 18 | 8.00 | 9 | 2 | 0.89 |
| 10. | Cornichon (serre/tunnel) | 17 | 6.80 | 5 | 3 | 1.36 |
| 11. | Panais (parcelle nue) | 16 | 11.25 | 6 | 3 | 1.88 |
| 12. | Haricot vert (serre/tunnel) | 16 | 4.25 | 7 | 2 | 0.61 |
| 13. | Mache (serre/tunnel) | 15 | 7.20 | 7 | 2 | 1.03 |
| 14. | Cornichon (parcelle nue) | 15 | 4.95 | 5 | 3 | 0.99 |
| 15. | Chou de Bruxelles | 14 | 7.40 | 4 | 4 | 1.85 |
| 16. | Melon (parcelle nue) | 14 | 7.25 | 4 | 4 | 1.81 |
| 17. | Melon (serre/tunnel) | 14 | 6.95 | 6 | 2 | 1.16 |
| 18. | Laitue (parcelle nue) | 13 | 9.95 | 6 | 2 | 1.66 |
| 19. | Haricot vert (parcelle nue) | 13 | 8.95 | 5 | 3 | 1.79 |
| 20. | Courgette (parcelle nue) | 13 | 6.35 | 5 | 3 | 1.27 |
| 21. | Aubergine (parcelle nue) | 12 | 6.70 | 4 | 3 | 1.68 |
| 22. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 12 | 5.65 | 5 | 2 | 1.13 |
| 23. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 11 | 8.75 | 4 | 3 | 2.19 |
| 24. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 11 | 4.50 | 4 | 3 | 1.13 |
| 25. | Céleri-rave (parcelle nue) | 10 | 5.00 | 2 | 5 | 2.50 |
| 26. | Aubergine (serre/tunnel) | 10 | 4.15 | 4 | 3 | 1.04 |
| 27. | Radis (parcelle nue) | 9 | 3.65 | 4 | 2 | 0.91 |
| 28. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 8 | 5.65 | 5 | 2 | 1.13 |
| 29. | Chou Fleur (parcelle nue) | 8 | 4.80 | 5 | 2 | 0.96 |
| 30. | Navet (parcelle nue) | 7 | 3.35 | 5 | 1 | 0.67 |
| 31. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 1.75 | 2 | 2 | 0.88 |
| 32. | Mache (parcelle nue) | 2 | 1.65 | 2 | 1 | 0.83 |
| 33. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
| 34. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
| 35. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 0.20 |
| 36. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Radis (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 1 584 | 726.45 | 194 | 8 | 3.74 |
Heure serveur : 18:37:24 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




