Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 267 | 545.80 | 30 | 42 | 18.19 |
2. | Ail d'automne | 72 | 41.65 | 13 | 6 | 3.20 |
3. | Carotte (de saison) | 52 | 30.15 | 11 | 5 | 2.74 |
4. | Poireau (parcelle nue) | 20 | 8.80 | 12 | 2 | 0.73 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 19 | 8.30 | 7 | 3 | 1.19 |
6. | Mache (parcelle nue) | 19 | 7.25 | 5 | 4 | 1.45 |
7. | Fraise (parcelle nue) | 17 | 10.75 | 10 | 2 | 1.08 |
8. | Ail d'hiver | 12 | 5.95 | 7 | 2 | 0.85 |
9. | Carotte (de primeur) | 10 | 3.15 | 6 | 2 | 0.53 |
10. | Radis (parcelle nue) | 9 | 4.45 | 4 | 2 | 1.11 |
11. | Haricot vert (parcelle nue) | 9 | 3.65 | 6 | 2 | 0.61 |
12. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 8 | 4.05 | 4 | 2 | 1.01 |
13. | Courgette (parcelle nue) | 8 | 3.55 | 5 | 2 | 0.71 |
14. | Laitue (parcelle nue) | 8 | 3.50 | 5 | 2 | 0.70 |
15. | Panais (parcelle nue) | 7 | 4.05 | 4 | 2 | 1.01 |
16. | Cornichon (parcelle nue) | 7 | 3.25 | 5 | 1 | 0.65 |
17. | Melon (serre/tunnel) | 7 | 2.50 | 3 | 2 | 0.83 |
18. | Aubergine (serre/tunnel) | 7 | 2.30 | 3 | 2 | 0.77 |
19. | Navet (parcelle nue) | 6 | 3.45 | 4 | 2 | 0.86 |
20. | Courgette (serre/tunnel) | 6 | 2.80 | 4 | 2 | 0.70 |
21. | Melon (parcelle nue) | 6 | 2.55 | 4 | 2 | 0.64 |
22. | Cornichon (serre/tunnel) | 6 | 1.25 | 3 | 2 | 0.42 |
23. | Chou de Bruxelles | 5 | 2.95 | 4 | 1 | 0.74 |
24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 4 | 1.65 | 3 | 1 | 0.55 |
25. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 4 | 1.50 | 4 | 1 | 0.38 |
26. | Laitue (serre/tunnel) | 4 | 1.35 | 4 | 1 | 0.34 |
27. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 1.05 | 2 | 2 | 0.53 |
28. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 0.70 | 3 | 1 | 0.23 |
29. | Aubergine (parcelle nue) | 3 | 1.45 | 2 | 2 | 0.73 |
30. | Fraise (serre/tunnel) | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 0.33 |
31. | Mache (serre/tunnel) | 3 | 0.65 | 2 | 2 | 0.33 |
32. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 2 | 1.30 | 1 | 2 | 1.30 |
33. | Chou Fleur (parcelle nue) | 2 | 0.90 | 2 | 1 | 0.45 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
35. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
36. | Radis (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
37. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
38. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 1 625 | 719.25 | 190 | 9 | 3.79 |
Heure serveur : 05:24:48 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri