| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 346 | 589.00 | 27 | 50 | 21.81 |
| 2. | Ail d'automne | 72 | 41.55 | 11 | 7 | 3.78 |
| 3. | Carotte (de saison) | 40 | 23.25 | 5 | 8 | 4.65 |
| 4. | Mache (parcelle nue) | 36 | 16.40 | 9 | 4 | 1.82 |
| 5. | Laitue (serre/tunnel) | 21 | 10.40 | 9 | 2 | 1.16 |
| 6. | Navet (serre/tunnel) | 14 | 8.40 | 3 | 5 | 2.80 |
| 7. | Radis (serre/tunnel) | 14 | 4.85 | 4 | 4 | 1.21 |
| 8. | Tomate (serre/tunnel) | 13 | 7.10 | 5 | 3 | 1.42 |
| 9. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 13 | 5.80 | 4 | 3 | 1.45 |
| 10. | Fraise (parcelle nue) | 12 | 7.25 | 7 | 2 | 1.04 |
| 11. | Navet (parcelle nue) | 10 | 4.60 | 8 | 1 | 0.58 |
| 12. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 9 | 7.90 | 4 | 2 | 1.98 |
| 13. | Fraise (serre/tunnel) | 9 | 5.85 | 4 | 2 | 1.46 |
| 14. | Radis (parcelle nue) | 9 | 4.55 | 4 | 2 | 1.14 |
| 15. | Panais (serre/tunnel) | 8 | 5.55 | 2 | 4 | 2.78 |
| 16. | Poireau (parcelle nue) | 8 | 2.80 | 4 | 2 | 0.70 |
| 17. | Laitue (parcelle nue) | 6 | 5.05 | 4 | 2 | 1.26 |
| 18. | Haricot vert (parcelle nue) | 6 | 3.70 | 4 | 2 | 0.93 |
| 19. | Panais (parcelle nue) | 5 | 3.20 | 3 | 2 | 1.07 |
| 20. | Carotte (de primeur) | 5 | 2.90 | 4 | 1 | 0.73 |
| 21. | Chou de Bruxelles | 4 | 3.10 | 4 | 1 | 0.78 |
| 22. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 3 | 1.85 | 2 | 2 | 0.93 |
| 23. | Haricot vert (serre/tunnel) | 3 | 1.05 | 3 | 1 | 0.35 |
| 24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
| 25. | Melon (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
| 26. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.30 | 1 | 2 | 0.30 |
| 27. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
| 28. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 29. | Chou Fleur (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 30. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 31. | Ail d'hiver | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Melon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 1 676 | 770.35 | 142 | 12 | 5.43 |
Heure serveur : 09:23:51 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




