Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 282 | 555.70 | 29 | 44 | 19.16 |
2. | Ail d'automne | 79 | 43.45 | 14 | 6 | 3.10 |
3. | Mache (parcelle nue) | 44 | 22.00 | 13 | 3 | 1.69 |
4. | Carotte (de saison) | 38 | 22.55 | 3 | 13 | 7.52 |
5. | Navet (parcelle nue) | 16 | 9.75 | 9 | 2 | 1.08 |
6. | Tomate (serre/tunnel) | 14 | 6.65 | 4 | 4 | 1.66 |
7. | Fraise (parcelle nue) | 12 | 6.75 | 10 | 1 | 0.68 |
8. | Laitue (serre/tunnel) | 11 | 4.75 | 8 | 1 | 0.59 |
9. | Laitue (parcelle nue) | 10 | 6.05 | 8 | 1 | 0.76 |
10. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 9 | 7.10 | 5 | 2 | 1.42 |
11. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 9 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
12. | Fraise (serre/tunnel) | 9 | 2.65 | 5 | 2 | 0.53 |
13. | Panais (serre/tunnel) | 8 | 3.10 | 5 | 2 | 0.62 |
14. | Panais (parcelle nue) | 7 | 4.10 | 7 | 1 | 0.59 |
15. | Radis (serre/tunnel) | 7 | 2.60 | 4 | 2 | 0.65 |
16. | Poireau (parcelle nue) | 7 | 2.45 | 4 | 2 | 0.61 |
17. | Haricot vert (parcelle nue) | 6 | 3.10 | 4 | 2 | 0.78 |
18. | Radis (parcelle nue) | 6 | 2.75 | 5 | 1 | 0.55 |
19. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 6 | 2.65 | 5 | 1 | 0.53 |
20. | Navet (serre/tunnel) | 4 | 1.70 | 2 | 2 | 0.85 |
21. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 1.35 | 4 | 1 | 0.34 |
22. | Céleri-rave (parcelle nue) | 2 | 1.25 | 1 | 2 | 1.25 |
23. | Melon (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
24. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.30 | 1 | 2 | 0.30 |
25. | Carotte (de primeur) | 2 | 0.25 | 2 | 1 | 0.13 |
26. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
27. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
28. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
29. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
30. | Chou Fleur (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
31. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
32. | Ail d'hiver | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Melon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 1 602 | 720.60 | 163 | 10 | 4.42 |
Heure serveur : 23:52:57 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri