| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 247 | 552.60 | 24 | 52 | 23.03 |
| 2. | Ail d'hiver | 27 | 16.65 | 8 | 3 | 2.08 |
| 3. | Carotte (de primeur) | 26 | 11.95 | 8 | 3 | 1.49 |
| 4. | Poireau (parcelle nue) | 25 | 11.90 | 9 | 3 | 1.32 |
| 5. | Ail d'automne | 23 | 10.35 | 10 | 2 | 1.04 |
| 6. | Tomate (serre/tunnel) | 22 | 10.85 | 6 | 4 | 1.81 |
| 7. | Radis (serre/tunnel) | 17 | 7.00 | 4 | 4 | 1.75 |
| 8. | Melon (serre/tunnel) | 16 | 7.75 | 6 | 3 | 1.29 |
| 9. | Radis (parcelle nue) | 14 | 4.70 | 6 | 2 | 0.78 |
| 10. | Fraise (parcelle nue) | 12 | 7.25 | 7 | 2 | 1.04 |
| 11. | Mache (parcelle nue) | 12 | 6.80 | 6 | 2 | 1.13 |
| 12. | Navet (serre/tunnel) | 11 | 3.70 | 3 | 4 | 1.23 |
| 13. | Laitue (parcelle nue) | 10 | 6.85 | 5 | 2 | 1.37 |
| 14. | Fraise (serre/tunnel) | 10 | 5.95 | 5 | 2 | 1.19 |
| 15. | Carotte (de saison) | 10 | 5.60 | 6 | 2 | 0.93 |
| 16. | Aubergine (serre/tunnel) | 10 | 4.15 | 4 | 3 | 1.04 |
| 17. | Courgette (serre/tunnel) | 10 | 3.20 | 6 | 2 | 0.53 |
| 18. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 9 | 4.50 | 2 | 5 | 2.25 |
| 19. | Navet (parcelle nue) | 8 | 3.90 | 6 | 1 | 0.65 |
| 20. | Laitue (serre/tunnel) | 8 | 2.85 | 5 | 2 | 0.57 |
| 21. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 2.15 | 5 | 1 | 0.43 |
| 22. | Panais (parcelle nue) | 6 | 3.95 | 4 | 2 | 0.99 |
| 23. | Panais (serre/tunnel) | 6 | 3.90 | 2 | 3 | 1.95 |
| 24. | Haricot vert (parcelle nue) | 6 | 3.70 | 4 | 2 | 0.93 |
| 25. | Cornichon (serre/tunnel) | 6 | 2.75 | 4 | 2 | 0.69 |
| 26. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 5 | 4.35 | 2 | 3 | 2.18 |
| 27. | Cornichon (parcelle nue) | 5 | 1.75 | 5 | 1 | 0.35 |
| 28. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 4 | 3.55 | 4 | 1 | 0.89 |
| 29. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 1.15 | 4 | 1 | 0.29 |
| 30. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 3 | 1.85 | 2 | 2 | 0.93 |
| 31. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 2 | 0.60 | 2 | 1 | 0.30 |
| 32. | Melon (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
| 33. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.30 | 1 | 2 | 0.30 |
| 34. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 35. | Chou Fleur (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 36. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 1 587 | 719.90 | 178 | 9 | 4.04 |
Heure serveur : 13:37:09 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




