Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 255 | 551.15 | 28 | 45 | 19.68 |
2. | Ail d'automne | 79 | 43.45 | 14 | 6 | 3.10 |
3. | Mache (parcelle nue) | 44 | 22.00 | 13 | 3 | 1.69 |
4. | Carotte (de saison) | 38 | 22.55 | 3 | 13 | 7.52 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 24 | 8.85 | 6 | 4 | 1.48 |
6. | Poireau (parcelle nue) | 19 | 7.90 | 10 | 2 | 0.79 |
7. | Ail d'hiver | 15 | 6.30 | 8 | 2 | 0.79 |
8. | Fraise (parcelle nue) | 12 | 6.75 | 10 | 1 | 0.68 |
9. | Laitue (serre/tunnel) | 12 | 4.50 | 8 | 2 | 0.56 |
10. | Navet (parcelle nue) | 11 | 7.55 | 7 | 2 | 1.08 |
11. | Carotte (de primeur) | 10 | 3.45 | 8 | 1 | 0.43 |
12. | Fraise (serre/tunnel) | 10 | 2.75 | 6 | 2 | 0.46 |
13. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 9 | 7.10 | 5 | 2 | 1.42 |
14. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 9 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
15. | Panais (serre/tunnel) | 8 | 3.10 | 5 | 2 | 0.62 |
16. | Laitue (parcelle nue) | 6 | 3.70 | 4 | 2 | 0.93 |
17. | Navet (serre/tunnel) | 6 | 2.20 | 2 | 3 | 1.10 |
18. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 5 | 2.60 | 4 | 1 | 0.65 |
19. | Radis (parcelle nue) | 5 | 2.10 | 4 | 1 | 0.53 |
20. | Radis (serre/tunnel) | 5 | 1.55 | 4 | 1 | 0.39 |
21. | Haricot vert (parcelle nue) | 4 | 1.70 | 2 | 2 | 0.85 |
22. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 1.15 | 4 | 1 | 0.29 |
23. | Melon (serre/tunnel) | 2 | 1.10 | 2 | 1 | 0.55 |
24. | Panais (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
25. | Cornichon (serre/tunnel) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
26. | Melon (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
27. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.30 | 1 | 2 | 0.30 |
28. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
29. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
30. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
31. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
32. | Chou Fleur (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
33. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
34. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 1 606 | 722.60 | 172 | 9 | 4.20 |
Heure serveur : 16:21:52 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri