Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 260 | 542.00 | 29 | 43 | 18.69 |
2. | Ail d'automne | 72 | 41.65 | 13 | 6 | 3.20 |
3. | Carotte (de saison) | 53 | 30.85 | 11 | 5 | 2.80 |
4. | Poireau (parcelle nue) | 20 | 8.80 | 12 | 2 | 0.73 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 19 | 8.30 | 7 | 3 | 1.19 |
6. | Mache (parcelle nue) | 19 | 7.25 | 5 | 4 | 1.45 |
7. | Fraise (parcelle nue) | 17 | 10.75 | 10 | 2 | 1.08 |
8. | Ail d'hiver | 12 | 5.95 | 7 | 2 | 0.85 |
9. | Laitue (parcelle nue) | 10 | 4.45 | 5 | 2 | 0.89 |
10. | Carotte (de primeur) | 10 | 3.15 | 6 | 2 | 0.53 |
11. | Courgette (parcelle nue) | 9 | 3.85 | 6 | 2 | 0.64 |
12. | Haricot vert (parcelle nue) | 9 | 3.65 | 6 | 2 | 0.61 |
13. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 8 | 4.05 | 4 | 2 | 1.01 |
14. | Cornichon (parcelle nue) | 8 | 3.80 | 5 | 2 | 0.76 |
15. | Radis (parcelle nue) | 8 | 3.75 | 4 | 2 | 0.94 |
16. | Panais (parcelle nue) | 7 | 4.05 | 4 | 2 | 1.01 |
17. | Melon (serre/tunnel) | 7 | 2.50 | 3 | 2 | 0.83 |
18. | Aubergine (serre/tunnel) | 7 | 2.30 | 3 | 2 | 0.77 |
19. | Chou de Bruxelles | 6 | 3.45 | 5 | 1 | 0.69 |
20. | Navet (parcelle nue) | 6 | 3.45 | 4 | 2 | 0.86 |
21. | Courgette (serre/tunnel) | 6 | 2.80 | 4 | 2 | 0.70 |
22. | Melon (parcelle nue) | 6 | 2.55 | 4 | 2 | 0.64 |
23. | Céleri-rave (parcelle nue) | 6 | 2.10 | 5 | 1 | 0.42 |
24. | Cornichon (serre/tunnel) | 6 | 1.25 | 3 | 2 | 0.42 |
25. | Aubergine (parcelle nue) | 4 | 2.00 | 3 | 1 | 0.67 |
26. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 4 | 1.50 | 4 | 1 | 0.38 |
27. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 1.05 | 2 | 2 | 0.53 |
28. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 0.70 | 3 | 1 | 0.23 |
29. | Laitue (serre/tunnel) | 3 | 1.20 | 3 | 1 | 0.40 |
30. | Fraise (serre/tunnel) | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 0.33 |
31. | Mache (serre/tunnel) | 3 | 0.65 | 2 | 2 | 0.33 |
32. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 2 | 1.30 | 1 | 2 | 1.30 |
33. | Chou Fleur (parcelle nue) | 2 | 0.90 | 2 | 1 | 0.45 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
35. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
36. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
37. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Radis (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 1 624 | 718.45 | 192 | 8 | 3.74 |
Heure serveur : 04:52:34 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri