| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 293 | 582.80 | 18 | 72 | 32.38 |
| 2. | Ail d'automne | 81 | 49.25 | 12 | 7 | 4.10 |
| 3. | Carotte (de saison) | 39 | 22.75 | 4 | 10 | 5.69 |
| 4. | Tomate (serre/tunnel) | 31 | 15.90 | 8 | 4 | 1.99 |
| 5. | Mache (parcelle nue) | 30 | 15.55 | 10 | 3 | 1.56 |
| 6. | Laitue (serre/tunnel) | 23 | 11.30 | 6 | 4 | 1.88 |
| 7. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 18 | 11.25 | 3 | 6 | 3.75 |
| 8. | Poireau (parcelle nue) | 18 | 9.10 | 10 | 2 | 0.91 |
| 9. | Fraise (parcelle nue) | 13 | 8.35 | 8 | 2 | 1.04 |
| 10. | Navet (serre/tunnel) | 12 | 7.00 | 4 | 3 | 1.75 |
| 11. | Ail d'hiver | 12 | 6.60 | 7 | 2 | 0.94 |
| 12. | Radis (serre/tunnel) | 12 | 5.50 | 3 | 4 | 1.83 |
| 13. | Fraise (serre/tunnel) | 11 | 5.85 | 4 | 3 | 1.46 |
| 14. | Carotte (de primeur) | 11 | 4.00 | 7 | 2 | 0.57 |
| 15. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 10 | 8.05 | 4 | 3 | 2.01 |
| 16. | Navet (parcelle nue) | 10 | 5.00 | 6 | 2 | 0.83 |
| 17. | Panais (serre/tunnel) | 7 | 4.55 | 1 | 7 | 4.55 |
| 18. | Haricot vert (parcelle nue) | 4 | 1.70 | 2 | 2 | 0.85 |
| 19. | Chou Fleur (parcelle nue) | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 20. | Radis (parcelle nue) | 3 | 1.30 | 2 | 2 | 0.65 |
| 21. | Haricot vert (serre/tunnel) | 3 | 1.05 | 3 | 1 | 0.35 |
| 22. | Panais (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
| 23. | Melon (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 1 | 2 | 0.40 |
| 24. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 0.30 | 1 | 2 | 0.30 |
| 25. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
| 26. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
| 27. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 28. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 29. | Mache (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 30. | Laitue (parcelle nue) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
| 31. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Aubergine (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Melon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 1 657 | 782.80 | 134 | 12 | 5.84 |
Heure serveur : 04:37:40 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




