| Rank | State | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacific Coast / California | 293 | 192 | 48 | 6 | 4 |
| 2. | North West / Montana | 104 | 36 | 27 | 4 | 1 |
| 3. | Pacific Coast / Washington | 75 | 22 | 17 | 4 | 1 |
| 4. | Center / Minnesota | 62 | 32 | 8 | 8 | 4 |
| 5. | Center / Kansas | 38 | 22 | 13 | 3 | 2 |
| 6. | Pacific Coast / Oregon | 28 | 10 | 15 | 2 | 1 |
| 7. | South / Florida | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 8. | South / Texas | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 9. | South West / Utah | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 10. | South / Louisiana | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 11. | South / North Carolina | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 12. | Center / Missouri | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 13. | South / Tennessee | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 14. | Center / Colorado | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 15. | South West / Arizona | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | North East / Indiana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | South West / New Mexico | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | South / Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | South / Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | North East / Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | North East / Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | South / Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | North West / Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | North East / Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Center / Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | North East / Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | North East / Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | North East / Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | North East / Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | North East / Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | South / Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Center / Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | South West / Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | North East / New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | North East / New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | North East / New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Center / North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Alaska / North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Alaska / North West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | North East / Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | South / Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | North East / Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | North East / Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | South / South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Center / South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Alaska / South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Alaska / South West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | North East / Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | South / Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | North East / West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | North East / Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | North West / Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 672 | 343.70 | 171 | 4 | 2.01 |
Server time : 07:53:29 / 3 players in this moment on SimAgri




