Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 212 | 535.30 | 30 | 40 | 17.84 |
2. | Ail d'automne | 70 | 41.10 | 12 | 6 | 3.43 |
3. | Carotte (de saison) | 55 | 32.80 | 9 | 6 | 3.64 |
4. | Tomate (serre/tunnel) | 23 | 9.85 | 5 | 5 | 1.97 |
5. | Mache (parcelle nue) | 18 | 6.95 | 4 | 5 | 1.74 |
6. | Ail d'hiver | 15 | 7.85 | 9 | 2 | 0.87 |
7. | Poireau (parcelle nue) | 13 | 7.25 | 8 | 2 | 0.91 |
8. | Fraise (parcelle nue) | 13 | 7.05 | 7 | 2 | 1.01 |
9. | Cornichon (parcelle nue) | 13 | 5.80 | 7 | 2 | 0.83 |
10. | Carotte (de primeur) | 10 | 3.70 | 8 | 1 | 0.46 |
11. | Melon (parcelle nue) | 9 | 4.00 | 6 | 2 | 0.67 |
12. | Aubergine (parcelle nue) | 9 | 3.75 | 5 | 2 | 0.75 |
13. | Courgette (parcelle nue) | 9 | 2.90 | 6 | 2 | 0.48 |
14. | Fraise (serre/tunnel) | 8 | 4.05 | 5 | 2 | 0.81 |
15. | Chou Fleur (parcelle nue) | 8 | 2.85 | 6 | 1 | 0.48 |
16. | Haricot vert (parcelle nue) | 7 | 4.25 | 3 | 2 | 1.42 |
17. | Panais (parcelle nue) | 7 | 4.10 | 4 | 2 | 1.03 |
18. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 7 | 3.35 | 5 | 1 | 0.67 |
19. | Laitue (parcelle nue) | 7 | 2.90 | 5 | 1 | 0.58 |
20. | Chou de Bruxelles | 7 | 2.70 | 5 | 1 | 0.54 |
21. | Melon (serre/tunnel) | 7 | 2.45 | 4 | 2 | 0.61 |
22. | Haricot vert (serre/tunnel) | 7 | 2.00 | 4 | 2 | 0.50 |
23. | Aubergine (serre/tunnel) | 7 | 2.00 | 3 | 2 | 0.67 |
24. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 6 | 2.00 | 6 | 1 | 0.33 |
25. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 6 | 1.95 | 4 | 2 | 0.49 |
26. | Cornichon (serre/tunnel) | 6 | 1.85 | 5 | 1 | 0.37 |
27. | Céleri-rave (parcelle nue) | 5 | 2.05 | 3 | 2 | 0.68 |
28. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 5 | 1.00 | 2 | 3 | 0.50 |
29. | Radis (parcelle nue) | 4 | 1.30 | 3 | 1 | 0.43 |
30. | Courgette (serre/tunnel) | 3 | 1.40 | 2 | 2 | 0.70 |
31. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 3 | 1.20 | 3 | 1 | 0.40 |
32. | Navet (parcelle nue) | 3 | 1.20 | 3 | 1 | 0.40 |
33. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 2 | 1.30 | 1 | 2 | 1.30 |
34. | Laitue (serre/tunnel) | 2 | 1.15 | 2 | 1 | 0.58 |
35. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
36. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Radis (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 1 588 | 715.75 | 196 | 8 | 3.65 |
Heure serveur : 01:46:04 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri