| Rang | Etat | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacific Coast / California | 206 | 145 | 54 | 4 | 3 |
| 2. | North West / Montana | 100 | 34 | 30 | 3 | 1 |
| 3. | Center / Minnesota | 62 | 32 | 8 | 8 | 4 |
| 4. | Pacific Coast / Washington | 53 | 13 | 20 | 3 | 1 |
| 5. | South / Texas | 43 | 26 | 14 | 3 | 2 |
| 6. | Center / Kansas | 38 | 22 | 15 | 3 | 1 |
| 7. | Pacific Coast / Oregon | 28 | 10 | 15 | 2 | 1 |
| 8. | South / Florida | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 9. | Center / Colorado | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 10. | South West / Utah | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 11. | South / Louisiana | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 12. | South / North Carolina | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 13. | Center / Missouri | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 14. | South West / Arizona | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15. | South / Tennessee | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | North East / Indiana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | South West / New Mexico | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | Center / South Dakota | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | South / Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | South / Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | North East / Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | North East / Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | South / Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | North West / Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | North East / Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Center / Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | North East / Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | North East / Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | North East / Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | North East / Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | North East / Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | South / Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Center / Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | South West / Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | North East / New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | North East / New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | North East / New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Center / North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Alaska / North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Alaska / North West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | North East / Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | South / Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | North East / Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | North East / Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | South / South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Alaska / South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Alaska / South West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | North East / Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | South / Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | North East / West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | North East / Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | North West / Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 596 | 306.75 | 193 | 3 | 1.59 |
Heure serveur : 23:56:00 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




