Rang | Région | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Pacific Coast | 875219827 | 460 | 1902652 |
2. | South | 388565921 | 179 | 2170759 |
3. | South West | 88386218 | 82 | 1077881 |
4. | Center | 22847577 | 238 | 95998 |
5. | North East | 5185763 | 92 | 56367 |
6. | North West | 4204751 | 228 | 18442 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 06:53:12 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri