| Rang | Région | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | South | 442627141 | 191 | 2317420 |
| 2. | Pacific Coast | 425232402 | 287 | 1481646 |
| 3. | South West | 54313220 | 61 | 890381 |
| 4. | Center | 4111922 | 274 | 15007 |
| 5. | North West | 3077828 | 182 | 16911 |
| 6. | Alaska | 14101 | 6 | 2350 |
| 7. | North East | 11309 | 74 | 153 |
Heure serveur : 02:44:23 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




