Rang | Région | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Pacific Coast | 383456053 | 467 | 821105 |
2. | South | 375572167 | 172 | 2183559 |
3. | North East | 221861922 | 170 | 1305070 |
4. | South West | 41385010 | 91 | 454780 |
5. | Center | 39550068 | 236 | 167585 |
6. | North West | 2328987 | 91 | 25593 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 10:10:42 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri