Rang | Région | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Pacific Coast | 1161625547 | 441 | 2634072 |
2. | South | 390791466 | 193 | 2024826 |
3. | South West | 92798886 | 78 | 1189729 |
4. | Center | 27094832 | 245 | 110591 |
5. | North West | 13293278 | 237 | 56090 |
6. | North East | 5043444 | 89 | 56668 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 05:38:37 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri