Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast | 42 147 | 5 808 035 | 400 | 105 | 14 520 |
2. | South | 7 580 | 665 323 | 204 | 37 | 3 261 |
3. | South West | 3 072 | 435 625 | 126 | 24 | 3 457 |
4. | Center | 2 508 | 321 599 | 243 | 10 | 1 323 |
5. | North East | 1 159 | 188 310 | 59 | 20 | 3 192 |
6. | North West | 459 | 52 308 | 71 | 6 | 737 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 56 925 | 7 471 200 | 1 103 | 52 | 6 774 |
Heure serveur : 07:25:09 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri