Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast | 42 371 | 5 708 692 | 441 | 96 | 12 945 |
2. | South | 7 195 | 615 633 | 223 | 32 | 2 761 |
3. | South West | 3 144 | 448 049 | 154 | 20 | 2 909 |
4. | Center | 2 909 | 403 572 | 301 | 10 | 1 341 |
5. | North East | 1 207 | 196 817 | 67 | 18 | 2 938 |
6. | North West | 490 | 53 008 | 94 | 5 | 564 |
7. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 57 316 | 7 425 771 | 1 280 | 45 | 5 801 |
Heure serveur : 13:35:44 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri