All | State | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast / Oregon | 31 610 | 4 414 693 | 109 | 290 | 40 502 |
2. | South / Texas | 6 645 | 535 898 | 148 | 45 | 3 621 |
3. | Pacific Coast / California | 5 907 | 910 056 | 178 | 33 | 5 113 |
4. | Pacific Coast / Washington | 2 186 | 118 248 | 112 | 20 | 1 056 |
5. | South West / Arizona | 1 828 | 241 553 | 53 | 34 | 4 558 |
6. | South West / Utah | 1 155 | 158 006 | 58 | 20 | 2 724 |
7. | Center / Minnesota | 1 071 | 132 480 | 82 | 13 | 1 616 |
8. | North East / Illinois | 926 | 152 233 | 38 | 24 | 4 006 |
9. | Center / Kansas | 646 | 83 794 | 73 | 9 | 1 148 |
10. | North West / Montana | 610 | 63 327 | 94 | 6 | 674 |
11. | Center / Colorado | 424 | 57 441 | 65 | 7 | 884 |
12. | South West / New Mexico | 368 | 65 934 | 22 | 17 | 2 997 |
13. | North East / Michigan | 363 | 60 828 | 13 | 28 | 4 679 |
14. | South / North Carolina | 256 | 47 269 | 5 | 51 | 9 454 |
15. | Center / Iowa | 224 | 35 287 | 31 | 7 | 1 138 |
16. | Center / Missouri | 120 | 11 365 | 35 | 3 | 325 |
17. | South / Louisiana | 111 | 10 312 | 23 | 5 | 448 |
18. | South / Florida | 90 | 11 954 | 10 | 9 | 1 195 |
19. | South / Oklahoma | 79 | 8 210 | 1 | 79 | 8 210 |
20. | South / Georgia | 53 | 3 143 | 14 | 4 | 225 |
21. | Center / South Dakota | 48 | 5 446 | 21 | 2 | 259 |
22. | South / Arkansas | 45 | 4 102 | 2 | 23 | 2 051 |
23. | South / Alabama | 39 | 5 438 | 20 | 2 | 272 |
24. | South / Tennessee | 36 | 3 202 | 15 | 2 | 213 |
25. | North West / Wyoming | 24 | 1 428 | 8 | 3 | 179 |
26. | North East / Indiana | 23 | 945 | 13 | 2 | 73 |
27. | South West / Nevada | 13 | 1 323 | 4 | 3 | 331 |
28. | North East / Ohio | 11 | 139 | 10 | 1 | 14 |
29. | North East / West Virginia | 7 | 192 | 6 | 1 | 32 |
30. | North East / New York | 6 | 529 | 5 | 1 | 106 |
31. | North East / Pennsylvania | 6 | 96 | 4 | 2 | 24 |
32. | Center / North Dakota | 5 | 759 | 4 | 1 | 190 |
33. | North East / Kentucky | 4 | 46 | 1 | 4 | 46 |
34. | North East / Maine | 3 | 22 | 3 | 1 | 7 |
35. | Center / Nebraska | 1 | 47 | 1 | 1 | 47 |
36. | South / South Carolina | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
37. | North East / Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | North East / Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | North West / Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | North East / Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | North East / Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | South / Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | North East / New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | North East / New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Alaska / North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Alaska / North West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | North East / Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Alaska / South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Alaska / South West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | North East / Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | South / Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | North East / Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 54 944 | 7 145 765 | 1 282 | 43 | 5 574 |
Server time : 10:43:53 / 2 players in this moment on SimAgri