Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 35 285 | 3 877 459 | 156 | 226 | 24 856 |
2. | Blé | 3 049 | 532 859 | 83 | 37 | 6 420 |
3. | Orge de printemps | 2 636 | 515 304 | 20 | 132 | 25 765 |
4. | Maïs grain | 2 024 | 366 156 | 30 | 67 | 12 205 |
5. | Maïs ensilé | 1 486 | 286 829 | 12 | 124 | 23 902 |
6. | Miscanthus | 1 170 | 196 454 | 26 | 45 | 7 556 |
7. | Betterave fourragère | 1 107 | 215 551 | 9 | 123 | 23 950 |
8. | Jachère | 1 006 | 153 990 | 29 | 35 | 5 310 |
9. | Orge d'hiver | 958 | 158 547 | 59 | 16 | 2 687 |
10. | Pré/Herbe de printemps | 830 | 130 413 | 63 | 13 | 2 070 |
11. | Pomme de terre | 780 | 134 952 | 25 | 31 | 5 398 |
12. | Coton | 739 | 142 593 | 21 | 35 | 6 790 |
13. | Luzerne | 682 | 114 173 | 31 | 22 | 3 683 |
14. | Epinard | 622 | 99 320 | 25 | 25 | 3 973 |
15. | Pré/Herbe d'automne | 566 | 89 102 | 51 | 11 | 1 747 |
16. | Avoine d'hiver | 426 | 69 877 | 39 | 11 | 1 792 |
17. | Avoine de printemps | 290 | 45 635 | 14 | 21 | 3 260 |
18. | Betterave à sucre | 262 | 39 968 | 19 | 14 | 2 104 |
19. | Colza | 247 | 33 681 | 32 | 8 | 1 053 |
20. | Sorgho ensilé | 246 | 36 937 | 8 | 31 | 4 617 |
21. | Soja | 245 | 41 999 | 12 | 20 | 3 500 |
22. | Haricot vert | 225 | 38 871 | 13 | 17 | 2 990 |
23. | Verger de noyers | 160 | 540 | 7 | 23 | 77 |
24. | Epinard d'hiver | 112 | 13 285 | 21 | 5 | 633 |
25. | Tournesol | 97 | 13 954 | 8 | 12 | 1 744 |
26. | Blé | 94 | 17 402 | 7 | 13 | 2 486 |
27. | Verger de framboisiers | 87 | 255 | 8 | 11 | 32 |
28. | Verger de pêchers | 83 | 263 | 11 | 8 | 24 |
29. | Verger d'oliviers | 81 | 248 | 10 | 8 | 25 |
30. | Verger de cerisiers | 70 | 214 | 6 | 12 | 36 |
31. | Jachère | 68 | 9 052 | 8 | 9 | 1 132 |
32. | Moutarde (CI) | 59 | 6 374 | 13 | 5 | 490 |
33. | Verger de poiriers | 58 | 188 | 4 | 15 | 47 |
34. | Seigle | 55 | 8 479 | 11 | 5 | 771 |
35. | Verger de framboisiers | 53 | 223 | 9 | 6 | 25 |
36. | Verger de pommiers | 53 | 214 | 9 | 6 | 24 |
37. | Pois | 52 | 7 465 | 4 | 13 | 1 866 |
38. | Verger de pruniers | 52 | 185 | 7 | 7 | 26 |
39. | Verger de pommiers | 51 | 178 | 12 | 4 | 15 |
40. | Verger de pêchers | 50 | 193 | 12 | 4 | 16 |
41. | Verger de groseilliers | 49 | 133 | 8 | 6 | 17 |
42. | Seigle (CI) | 44 | 4 641 | 10 | 4 | 464 |
43. | Verger de myrtilliers | 41 | 114 | 10 | 4 | 11 |
44. | Ray-grass italien (CI) | 38 | 5 425 | 4 | 10 | 1 356 |
45. | Phacélie (CI) | 37 | 6 640 | 4 | 9 | 1 660 |
46. | Colza | 36 | 10 630 | 4 | 9 | 2 658 |
47. | Pomme de terre | 36 | 5 252 | 6 | 6 | 875 |
48. | Verger de myrtilliers | 33 | 124 | 6 | 6 | 21 |
49. | Sorgho ensilé | 31 | 4 524 | 2 | 16 | 2 262 |
50. | Orge d'hiver | 30 | 4 374 | 7 | 4 | 625 |
51. | Maïs grain | 27 | 4 419 | 4 | 7 | 1 105 |
52. | Verger de groseilliers | 25 | 84 | 6 | 4 | 14 |
53. | Pré/Herbe de printemps | 23 | 2 330 | 7 | 3 | 333 |
54. | Pré/Herbe d'automne | 22 | 3 085 | 6 | 4 | 514 |
55. | Luzerne | 22 | 2 508 | 3 | 7 | 836 |
56. | Verger de noyers | 16 | 54 | 6 | 3 | 9 |
57. | Verger de poiriers | 14 | 52 | 4 | 4 | 13 |
58. | Verger de pruniers | 13 | 49 | 5 | 3 | 10 |
59. | Lin | 12 | 1 866 | 6 | 2 | 311 |
60. | Luzerne | 11 | 1 650 | 1 | 11 | 1 650 |
61. | Verger de cerisiers | 11 | 41 | 4 | 3 | 10 |
62. | Verger d'oliviers | 9 | 29 | 4 | 2 | 7 |
63. | Avoine d'hiver | 8 | 1 124 | 4 | 2 | 281 |
64. | Orge de printemps | 6 | 751 | 4 | 2 | 188 |
65. | Betterave fourragère | 4 | 563 | 3 | 1 | 188 |
66. | Avoine de printemps | 4 | 175 | 3 | 1 | 58 |
67. | Verger de pommiers | 4 | 16 | 2 | 2 | 8 |
68. | Epinard | 3 | 441 | 3 | 1 | 147 |
69. | Blé | 3 | 222 | 3 | 1 | 74 |
70. | Verger de pêchers | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 |
71. | Soja | 2 | 371 | 2 | 1 | 186 |
72. | Seigle (CI) | 2 | 340 | 1 | 2 | 340 |
73. | Orge d'hiver | 2 | 141 | 2 | 1 | 71 |
74. | Pré/Herbe de printemps | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 |
75. | Tabac | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
76. | Verger de framboisiers | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
77. | Colza | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
78. | Seigle | 1 | 200 | 1 | 1 | 200 |
79. | Maïs ensilé | 1 | 190 | 1 | 1 | 190 |
80. | Avoine d'hiver | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
81. | Pré/Herbe d'automne | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
82. | Verger de cerisiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83. | Verger de groseilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84. | Verger de myrtilliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85. | Lentille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 56 851 | 7 462 205 | 1 103 | 52 | 6 765 |
Heure serveur : 03:26:53 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri