Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast | 42 509 | 5 835 301 | 455 | 93 | 12 825 |
2. | South | 10 640 | 933 181 | 235 | 45 | 3 971 |
3. | Center | 5 898 | 757 272 | 303 | 19 | 2 499 |
4. | South West | 2 866 | 399 178 | 138 | 21 | 2 893 |
5. | North East | 1 342 | 218 126 | 77 | 17 | 2 833 |
6. | North West | 491 | 56 859 | 66 | 7 | 862 |
7. | Alaska | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
Totaux | 63 747 | 8 199 937 | 1 275 | 50 | 6 431 |
Heure serveur : 19:20:00 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri