All | State | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast / Oregon | 31 515 | 4 526 818 | 102 | 309 | 44 381 |
2. | South / Texas | 6 620 | 534 721 | 137 | 48 | 3 903 |
3. | Pacific Coast / California | 6 016 | 927 387 | 175 | 34 | 5 299 |
4. | Pacific Coast / Washington | 2 196 | 119 089 | 113 | 19 | 1 054 |
5. | South West / Arizona | 1 720 | 232 782 | 51 | 34 | 4 564 |
6. | South West / Utah | 1 100 | 155 059 | 60 | 18 | 2 584 |
7. | Center / Minnesota | 1 070 | 132 652 | 77 | 14 | 1 723 |
8. | North East / Illinois | 906 | 150 592 | 34 | 27 | 4 429 |
9. | Center / Kansas | 638 | 83 416 | 70 | 9 | 1 192 |
10. | North West / Montana | 571 | 61 164 | 90 | 6 | 680 |
11. | Center / Colorado | 413 | 56 281 | 59 | 7 | 954 |
12. | North East / Michigan | 347 | 57 723 | 13 | 27 | 4 440 |
13. | South West / New Mexico | 309 | 54 554 | 20 | 15 | 2 728 |
14. | South / North Carolina | 256 | 47 268 | 5 | 51 | 9 454 |
15. | Center / Iowa | 224 | 35 287 | 31 | 7 | 1 138 |
16. | South / Louisiana | 205 | 22 060 | 28 | 7 | 788 |
17. | Center / Missouri | 104 | 10 902 | 25 | 4 | 436 |
18. | South / Florida | 90 | 11 954 | 11 | 8 | 1 087 |
19. | South / Oklahoma | 80 | 8 215 | 2 | 40 | 4 108 |
20. | South / Georgia | 53 | 3 143 | 15 | 4 | 210 |
21. | Center / South Dakota | 48 | 5 446 | 22 | 2 | 248 |
22. | South / Arkansas | 45 | 4 102 | 4 | 11 | 1 026 |
23. | South / Alabama | 39 | 5 438 | 19 | 2 | 286 |
24. | South / Tennessee | 36 | 3 179 | 16 | 2 | 199 |
25. | North East / Indiana | 23 | 945 | 13 | 2 | 73 |
26. | North West / Wyoming | 22 | 1 398 | 7 | 3 | 200 |
27. | South West / Nevada | 13 | 1 304 | 4 | 3 | 326 |
28. | North East / Ohio | 10 | 119 | 9 | 1 | 13 |
29. | North East / West Virginia | 7 | 192 | 6 | 1 | 32 |
30. | North East / New York | 6 | 529 | 5 | 1 | 106 |
31. | North East / Pennsylvania | 6 | 96 | 3 | 2 | 32 |
32. | Center / North Dakota | 5 | 759 | 4 | 1 | 190 |
33. | North East / Kentucky | 4 | 46 | 1 | 4 | 46 |
34. | Center / Nebraska | 3 | 30 | 2 | 2 | 15 |
35. | North East / Maine | 3 | 22 | 3 | 1 | 7 |
36. | North East / Wisconsin | 2 | 25 | 2 | 1 | 13 |
37. | South / South Carolina | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 |
38. | North East / Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | North East / Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | North West / Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | North East / Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | North East / Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | South / Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | North East / New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | North East / New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Alaska / North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Alaska / North West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | North East / Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Alaska / South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Alaska / South West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | North East / Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | South / Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 54 706 | 7 254 717 | 1 239 | 44 | 5 855 |
Server time : 17:44:44 / 2 players in this moment on SimAgri