Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacific Coast | 70 | 37 | 40 | 2 | 1 |
2. | Center | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 |
3. | South | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 |
4. | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | North West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | South West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 103 | 56.15 | 56 | 2 | 1.00 |
Heure serveur : 23:10:55 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri