Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 823 | 351.10 | 3 | 274 | 117.03 |
2. | Merlot (Cépage noir) | 12 | 6.00 | 5 | 2 | 1.20 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 10 | 4.50 | 4 | 3 | 1.13 |
4. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 9 | 5.05 | 4 | 2 | 1.26 |
5. | Trousseau (Cépage noir) | 7 | 4.95 | 3 | 2 | 1.65 |
6. | Viognier (Cépage blanc) | 7 | 3.50 | 4 | 2 | 0.88 |
7. | Grenache (Cépage noir) | 7 | 3.45 | 2 | 4 | 1.73 |
8. | Chenin (Cépage blanc) | 6 | 4.10 | 3 | 2 | 1.37 |
9. | Roussanne (Cépage blanc) | 6 | 3.35 | 2 | 3 | 1.68 |
10. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 5 | 3.10 | 3 | 2 | 1.03 |
11. | Malbec (Cépage noir) | 5 | 3.10 | 2 | 3 | 1.55 |
12. | Semillon (Cépage blanc) | 5 | 2.90 | 3 | 2 | 0.97 |
13. | Colombard (Cépage blanc) | 5 | 2.25 | 3 | 2 | 0.75 |
14. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 4 | 2.10 | 4 | 1 | 0.53 |
15. | Pinot noir (Cépage noir) | 4 | 1.10 | 3 | 1 | 0.37 |
16. | Carignan (Cépage noir) | 3 | 2.50 | 3 | 1 | 0.83 |
17. | Riesling (Cépage blanc) | 3 | 1.55 | 2 | 2 | 0.78 |
18. | Syrah (Cépage noir) | 3 | 1.10 | 3 | 1 | 0.37 |
19. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 2 | 1.15 | 2 | 1 | 0.58 |
20. | Marsanne (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
21. | Pinot gris (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
22. | Sauvignon (Cépage blanc) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
23. | Aligoté (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Gamay (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Grolleau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Gros manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Gros plant (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
40. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Melon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Meunier (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Muscadelle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Muscat (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Petit manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 931 | 408.50 | 63 | 15 | 6.48 |
Heure serveur : 11:11:11 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri