| Rang | Etat | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pacific Coast / Washington | 54 | 33 | 20 | 3 | 2 |
| 2. | South / North Carolina | 22 | 9 | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Center / Missouri | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 4. | South / Alabama | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| 5. | Pacific Coast / California | 12 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 6. | South / Texas | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 7. | Pacific Coast / Oregon | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 8. | South West / Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | South / Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Center / Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | North East / Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | North East / Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | South / Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | South / Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | North West / Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | North East / Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | North East / Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Center / Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Center / Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | North East / Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | South / Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | North East / Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | North East / Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | North East / Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | North East / Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Center / Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | South / Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | North West / Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Center / Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | South West / Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | North East / New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | North East / New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | South West / New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | North East / New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Center / North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Alaska / North East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Alaska / North West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | North East / Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | South / Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | North East / Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | North East / Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | South / South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Center / South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Alaska / South East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Alaska / South West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | South / Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | South West / Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | North East / Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | South / Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | North East / West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | North East / Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | North West / Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 130 | 67.95 | 76 | 2 | 0.89 |
Heure serveur : 07:53:20 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




