Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Cyprès | 28 974 | 145 203 | 50 | 579 | 2 904 |
2. | ![]() | Pin | 28 268 | 141 275 | 48 | 589 | 2 943 |
3. | ![]() | Douglas | 26 505 | 134 702 | 35 | 757 | 3 849 |
4. | ![]() | Sapin | 22 011 | 111 176 | 34 | 647 | 3 270 |
5. | ![]() | Chêne | 9 074 | 46 129 | 22 | 412 | 2 097 |
6. | ![]() | Erable | 7 924 | 39 761 | 21 | 377 | 1 893 |
7. | ![]() | Hêtre | 7 472 | 36 808 | 20 | 374 | 1 840 |
8. | ![]() | Bouleau | 7 261 | 36 082 | 20 | 363 | 1 804 |
9. | ![]() | Aucune | 1 804 | 11 562 | 39 | 46 | 296 |
10. | ![]() | Charme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | Châtaignier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | Epicéa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | Frêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Peuplier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 139 293 | 702 698 | 289 | 482 | 2 431 |
Heure serveur : 14:36:52 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri