Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 823 | 346.75 | 3 | 274 | 115.58 |
2. | Merlot (Cépage noir) | 13 | 6.20 | 6 | 2 | 1.03 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 11 | 4.60 | 5 | 2 | 0.92 |
4. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 10 | 5.30 | 5 | 2 | 1.06 |
5. | Trousseau (Cépage noir) | 9 | 5.35 | 4 | 2 | 1.34 |
6. | Viognier (Cépage blanc) | 8 | 4.15 | 5 | 2 | 0.83 |
7. | Grenache (Cépage noir) | 8 | 3.70 | 3 | 3 | 1.23 |
8. | Chenin (Cépage blanc) | 7 | 4.15 | 4 | 2 | 1.04 |
9. | Malbec (Cépage noir) | 6 | 3.55 | 3 | 2 | 1.18 |
10. | Roussanne (Cépage blanc) | 6 | 3.35 | 2 | 3 | 1.68 |
11. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 6 | 3.15 | 4 | 2 | 0.79 |
12. | Colombard (Cépage blanc) | 6 | 2.30 | 4 | 2 | 0.58 |
13. | Semillon (Cépage blanc) | 5 | 2.90 | 3 | 2 | 0.97 |
14. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 5 | 2.35 | 5 | 1 | 0.47 |
15. | Pinot noir (Cépage noir) | 5 | 1.20 | 4 | 1 | 0.30 |
16. | Carignan (Cépage noir) | 4 | 2.75 | 4 | 1 | 0.69 |
17. | Syrah (Cépage noir) | 4 | 1.20 | 4 | 1 | 0.30 |
18. | Riesling (Cépage blanc) | 3 | 1.55 | 2 | 2 | 0.78 |
19. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 3 | 1.35 | 3 | 1 | 0.45 |
20. | Marsanne (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
21. | Pinot gris (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
22. | Sauvignon (Cépage blanc) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
23. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
24. | Aligoté (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Altesse (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Cinsault (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Gamay (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Grolleau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Gros manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Gros plant (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Jacquère (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
40. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Melon (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Meunier (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Mondeuse (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Mourvèdre (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Muscadelle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Muscat (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Petit manseng (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Sylvaner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Tannat (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 948 | 407.65 | 79 | 12 | 5.16 |
Heure serveur : 01:58:38 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri